Poule 1. Te spelen partijen SooS Bokaal 2019 - Libre
Terug
| B4 | J3 | R2 | R5 | R1 | ||
| Ben de Bruin - DVO / 4 (84) | xxxxx | 4 | ||||
| Jan Scheefhals - De Brugklas / 3 (45) | xxxxx | 4 | ||||
| Rens Bosboom - Blaauwhuis / 2 (47) | xxxxx | 4 | ||||
| Richard Kramer - 't Vierkantje / 5 (70) | xxxxx | 4 | ||||
| Ronald Boelhouwer - ANBO / 1 (25) | xxxxx | 4 |
