Poule 1. Te spelen partijen Bandstoten 2019/2020 De Driehoek
Terug
| B20 | C(2 | F19 | G(2 | G(1 | H(2 | P(2 | R(1 | SVe | T(2 | ||
| Bert v.d.Riet 20 (20) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Cees Nieuwkerk (22) (22) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Fred Hoefnagel 19 (19) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Geert Nuiten (20) (20) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Gerard Vijfhoek (19) (19) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Henk Zijlmans (24) (24) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Piet Vijfhoek (20) (20) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Rinus Koster (10) (10) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Sjaak Vermeer(19) (19) | xxxxx | 9 | |||||||||
| Tonny de Bruin (23) (23) | xxxxx | 9 |
