Poule 1. Te spelen partijen DOS 2019/2020 bandstoten 2 de k
Terug
| ARa | ADi | JWe | LKo | MCa | PBo | PVe | SJa | WBo | ||
| Adriaan Radewalt (35) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Andre van Dijke (48) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Janus Wessels (25) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Leo Koopman (48) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Martin Capelle (60) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Paul Bodbijl (40) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Piet Verschure (70) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Sjef Janssen (35) | xxxxx | 8 | ||||||||
| Wim Bonte (60) | xxxxx | 8 |
