Poule 1. 1e ontmoeting te spelen partijen Laatbloeiers Bandstoten 2020 poule 2
Terug
| ABr | CBr | JBe | JGo | KRo | LEv | PHu | TJa | ||
| Adrie van Broekhoven (17) | xxxxx | 7 | |||||||
| Christ Braspenning (14) | xxxxx | 7 | |||||||
| Jac Beuzenberg (14) | xxxxx | 7 | |||||||
| Joop Govaerts (15) | xxxxx | 7 | |||||||
| Ko de Rooij (14) | xxxxx | 7 | |||||||
| Leo Evers (25) | xxxxx | 7 | |||||||
| Piet Huyps (16) | xxxxx | 7 | |||||||
| Toon Janssen (16) | xxxxx | 7 |
Poule 1. 2e ontmoeting te spelen partijen Laatbloeiers Bandstoten 2020 poule 2
| ABr | CBr | JBe | JGo | KRo | LEv | PHu | TJa | ||
| Adrie van Broekhoven (17) | xxxxx | 7 | |||||||
| Christ Braspenning (14) | xxxxx | 7 | |||||||
| Jac Beuzenberg (14) | xxxxx | 7 | |||||||
| Joop Govaerts (15) | xxxxx | 7 | |||||||
| Ko de Rooij (14) | xxxxx | 7 | |||||||
| Leo Evers (25) | xxxxx | 7 | |||||||
| Piet Huyps (16) | xxxxx | 7 | |||||||
| Toon Janssen (16) | xxxxx | 7 |
