Th. van Dooren

Persoonlijke resultaten Driebandencompetitie 2023/2024


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy Gem pnt
1 06-06-2024 S. Franssen 20 21 30 0.700 3 3 0.700  
2 30-05-2024 H.Dekkers 20 29 30 0.966 3 5 0.966  
3 23-05-2024 B. de Bie 20 14 30 0.466 0 5 0  
4 16-05-2024 N. Kooke 20 24 30 0.800 3 3 0.800  
5 02-05-2024 F.Wouters 20 14 30 0.466 2 3 0.466  
6 18-04-2024 H. Renders 20 33 30 1.100 3 5 1.100  
7 11-04-2024 E.Neggers 20 18 30 0.600 0 4 0  
8 11-04-2024 T. van Keulen 20 22 30 0.733 3 6 0.733  
9 04-04-2024 M. Roordink 20 7 30 0.233 0 3 0  
10 04-04-2024 N.Waterschoot 20 17 30 0.566 0 3 0  
11 28-03-2024 M.Schols 20 23 30 0.766 1 5 0.766  
12 21-03-2024 W. Weijtens 20 27 30 0.900 3 3 0.900  
13 14-03-2024 J. v/d Meeren 20 10 30 0.333 0 2 0  
14 14-03-2024 Th de Brouwer 20 23 30 0.766 3 5 0.766  
15 07-03-2024 J. van Hees 20 15 30 0.500 0 4 0  
16 08-02-2024 M.Schols 20 18 30 0.600 0 3 0  
17 25-01-2024 G. de Bie 20 27 30 0.900 3 4 0.900  
18 25-01-2024 H. Renders 20 19 30 0.633 0 4 0  
19 18-01-2024 G. de Bie 20 25 30 0.833 3 4 0.833  
20 11-01-2024 J. v/d Meeren 20 21 30 0.700 1 3 0.700  
21 04-01-2024 J. van Hees 20 21 30 0.700 3 3 0.700  
22 04-01-2024 T. Verdijsseldonk 20 16 30 0.533 0 3 0  
23 30-11-2023 B. de Bie 20 23 30 0.766 1 4 0.766  
24 30-11-2023 E.Neggers 20 14 30 0.466 0 4 0  
25 16-11-2023 F.Wouters 20 22 30 0.733 3 4 0.733  
26 09-11-2023 A.van Lieshout 20 19 30 0.633 2 3 0.633  
27 02-11-2023 T. van Keulen 20 20 30 0.666 3 4 0.666  
28 26-10-2023 Th de Brouwer 20 19 30 0.633 2 5 0.633  
29 19-10-2023 W. Weijtens 20 24 30 0.800 1 4 0.800  
30 12-10-2023 N. Kooke 20 10 30 0.333 0 1 0  
31 05-10-2023 N.Waterschoot 20 28 30 0.933 3 5 0.933  
32 21-09-2023 M. Roordink 20 28 30 0.933 1 4 0.933  
33 14-09-2023 H.Dekkers 20 26 30 0.866 3 4 0.866  
34 07-09-2023 S. Franssen 20 12 30 0.400 0 3 0  
34     680 689 1020 0.675 53 6 1.100 1.

Th. van Dooren

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Driebandencompetitie 2023/2024


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A.van Lieshout 2e keer
2 T. Verdijsseldonk 2e keer