Tonnie van Heerde
Persoonlijke resultaten Interne competitie libre 2024/2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-02-2025 | Sander Verbeek | 20 | 12 | 35 | 0.342 | 6 | 4 | 0.342 | |
2 | 13-01-2025 | Anneke Rietberg | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 12 | 2 | 0.689 | |
3 | 06-01-2025 | Aalt van der Meer | 20 | 16 | 39 | 0.410 | 8 | 3 | 0.410 | |
4 | 06-01-2025 | Gert-Jan Riezebos | 20 | 12 | 16 | 0.750 | 6 | 2 | 0.750 | |
5 | 09-12-2024 | Jan den Held | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 7 | 4 | 0.520 | |
6 | 02-12-2024 | Ben Wielandt | 20 | 20 | 34 | 0.588 | 12 | 3 | 0.588 | |
7 | 25-11-2024 | Gerrit van Vlijmen | 20 | 8 | 28 | 0.285 | 4 | 2 | 0.285 | |
8 | 25-11-2024 | Wim Kars | 20 | 14 | 33 | 0.424 | 7 | 2 | 0.424 | |
9 | 18-11-2024 | Ad Hoekman | 20 | 11 | 38 | 0.289 | 6 | 2 | 0.289 | |
10 | 18-11-2024 | Wim PLeket | 20 | 13 | 24 | 0.541 | 7 | 3 | 0.541 | |
11 | 11-11-2024 | Wim Kars | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 12 | 6 | 0.689 | |
12 | 11-11-2024 | Rens Jager | 20 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 2 | 0.300 | |
13 | 04-11-2024 | Aalt van der Meer | 20 | 10 | 27 | 0.370 | 5 | 2 | 0.370 | |
14 | 28-10-2024 | Sander Verbeek | 20 | 11 | 20 | 0.550 | 6 | 3 | 0.550 | |
15 | 28-10-2024 | Gert-Jan Riezebos | 20 | 18 | 28 | 0.642 | 9 | 3 | 0.642 | |
16 | 14-10-2024 | Wim PLeket | 20 | 19 | 43 | 0.441 | 10 | 3 | 0.441 | |
17 | 14-10-2024 | Bram Kranenburg | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 12 | 5 | 0.800 | |
18 | 30-09-2024 | Ben Wielandt | 20 | 16 | 32 | 0.500 | 8 | 2 | 0.500 | |
19 | 16-09-2024 | Anneke Rietberg | 20 | 6 | 20 | 0.300 | 3 | 3 | 0.300 | |
20 | 16-09-2024 | Ad Hoekman | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 5 | 3 | 0.400 | |
21 | 09-09-2024 | Gerrit van Vlijmen | 20 | 5 | 24 | 0.208 | 3 | 2 | 0.208 | |
22 | 02-09-2024 | Jan den Held | 20 | 20 | 35 | 0.571 | 12 | 3 | 0.571 | |
22 | 440 | 303 | 639 | 0.474 | 165.00 | 6 | 0.800 | 7.50 |
Tonnie van Heerde
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Interne competitie libre 2024/2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Bram Kranenburg | 2e keer |
2 | Rens Jager | 2e keer |