Jan
Persoonlijke resultaten Binnencompetitie "De Fuuk "
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-04-2025 | Klaas | 71 | 56 | 35 | 1.600 | 7 | 13 | 1.600 | 17 | |
2 | 22-04-2025 | Abram | 71 | 30 | 27 | 1.111 | 4 | 4 | 1.111 | 12 | |
3 | 15-04-2025 | Jaap | 71 | 70 | 34 | 2.058 | 9 | 8 | 2.058 | 11 | |
4 | 09-04-2025 | Gerrit | 71 | 45 | 29 | 1.551 | 6 | 9 | 1.551 | 12 | |
5 | 02-04-2025 | Ben | 71 | 67 | 28 | 2.392 | 9 | 12 | 2.392 | 10 | |
6 | 24-03-2025 | Martijn | 71 | 52 | 24 | 2.166 | 7 | 9 | 2.166 | 8 | |
7 | 18-03-2025 | Vincent | 71 | 66 | 32 | 2.062 | 9 | 9 | 2.062 | 12 | |
8 | 10-03-2025 | Evert | 62 | 62 | 29 | 2.137 | 12 | 11 | 2.137 | 12 | |
9 | 03-03-2025 | Gilbert | 62 | 47 | 35 | 1.342 | 7 | 5 | 1.342 | 16 | |
10 | 24-02-2025 | Arjan | 62 | 54 | 30 | 1.800 | 8 | 8 | 1.800 | 10 | |
11 | 19-02-2025 | Lammert | 62 | 62 | 30 | 2.066 | 11 | 11 | 2.066 | 11 | |
12 | 10-02-2025 | Marcel | 62 | 62 | 24 | 2.583 | 12 | 12 | 2.583 | 9 | |
13 | 05-02-2025 | Herbert | 62 | 62 | 24 | 2.583 | 12 | 9 | 2.583 | 2 | |
13 | 869 | 735 | 381 | 1.929 | 113 | 13 | 2.583 | 142 | 8. |
Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Binnencompetitie "De Fuuk "
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |