VERBERKMOES Jan
Persoonlijke resultaten B.V.V. 1939 LIBRE seizoen 2024 - 2025 22 aug. 2024
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-2025 | VERSPOOR Jan | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 10 | 5 | 1.153 | |
| 2 | 22-05-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 18 | 19 | 0.947 | 6 | 4 | 0.947 | |
| 3 | 22-05-2025 | KRAKER Bram de | 30 | 30 | 37 | 0.810 | 10 | 6 | 0.810 | |
| 4 | 15-05-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 21 | 13 | 1.615 | 8 | 8 | 1.615 | |
| 5 | 15-05-2025 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 11 | 5 | 1.250 | |
| 6 | 08-05-2025 | MEERTENS Jan | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 10 | 4 | 1.071 | |
| 7 | 01-05-2025 | KRAKER Bram de | 30 | 30 | 34 | 0.882 | 10 | 4 | 0.882 | |
| 8 | 01-05-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 19 | 15 | 1.266 | 7 | 4 | 1.266 | |
| 9 | 24-04-2025 | MEERTENS Jan | 30 | 15 | 16 | 0.937 | 5 | 3 | 0.937 | |
| 10 | 24-04-2025 | VERSPOOR Jan | 30 | 23 | 17 | 1.352 | 8 | 4 | 1.352 | |
| 11 | 17-04-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 11 | 5 | 1.764 | |
| 12 | 10-04-2025 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 11 | 6 | 1.304 | |
| 13 | 03-04-2025 | KALDEN Nico | 30 | 8 | 21 | 0.380 | 2 | 3 | 0.380 | |
| 14 | 03-04-2025 | MEERTENS Jan | 30 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 6 | 0.920 | |
| 15 | 27-03-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 11 | 6 | 1.304 | |
| 16 | 13-03-2025 | LOUWERET Johan | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 11 | 4 | 1.250 | |
| 17 | 06-03-2025 | MOEY Henri de | 30 | 30 | 34 | 0.882 | 10 | 5 | 0.882 | |
| 18 | 27-02-2025 | KALDEN Nico | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 11 | 5 | 1.363 | |
| 19 | 20-02-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 24 | 18 | 1.333 | 9 | 6 | 1.333 | |
| 20 | 05-02-2025 | KALDEN Nico | 30 | 26 | 18 | 1.444 | 9 | 7 | 1.444 | |
| 21 | 30-01-2025 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 8 | 1.200 | |
| 22 | 23-01-2025 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 11 | 6 | 1.250 | |
| 23 | 16-01-2025 | LOUWERET Johan | 30 | 30 | 29 | 1.034 | 10 | 5 | 1.034 | |
| 24 | 09-01-2025 | FRAANJE Kees | 30 | 27 | 17 | 1.588 | 10 | 6 | 1.588 | |
| 25 | 12-12-2024 | VERSPOOR Jan | 30 | 30 | 16 | 1.875 | 11 | 7 | 1.875 | |
| 26 | 05-12-2024 | FRAANJE Kees | 30 | 29 | 33 | 0.878 | 9 | 5 | 0.878 | |
| 27 | 28-11-2024 | FRAANJE Kees | 30 | 17 | 12 | 1.416 | 6 | 4 | 1.416 | |
| 28 | 21-11-2024 | LOUWERET Johan | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 9 | 4 | 1.080 | |
| 29 | 14-11-2024 | BREUR Joke | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 11 | 8 | 1.428 | |
| 30 | 07-11-2024 | MEERTENS Jan | 30 | 23 | 16 | 1.437 | 8 | 5 | 1.437 | |
| 31 | 31-10-2024 | VERSPOOR Jan | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 5 | 1.200 | |
| 32 | 24-10-2024 | KALDEN Nico | 30 | 20 | 20 | 1.000 | 6 | 5 | 1.000 | |
| 33 | 24-10-2024 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 7 | 1.200 | |
| 34 | 17-10-2024 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 11 | 4 | 1.428 | |
| 35 | 10-10-2024 | VERSPOOR Jan | 30 | 25 | 26 | 0.961 | 8 | 5 | 0.961 | |
| 36 | 03-10-2024 | FRAANJE Kees | 30 | 15 | 16 | 0.937 | 5 | 5 | 0.937 | |
| 37 | 26-09-2024 | MEERTENS Jan | 30 | 22 | 34 | 0.647 | 7 | 4 | 0.647 | |
| 38 | 19-09-2024 | FRAANJE Kees | 30 | 16 | 17 | 0.941 | 5 | 5 | 0.941 | |
| 39 | 19-09-2024 | VERSPOOR Jan | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 11 | 5 | 1.428 | |
| 40 | 12-09-2024 | GEIRLAND Marijn | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 11 | 7 | 1.500 | |
| 41 | 05-09-2024 | FRAANJE Kees | 30 | 29 | 27 | 1.074 | 9 | 7 | 1.074 | |
| 42 | 05-09-2024 | MOEY Henri de | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 43 | 29-08-2024 | MOEY Henri de | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 11 | 7 | 1.666 | |
| 44 | 22-06-2024 | MEERTENS Jan | 30 | 18 | 15 | 1.200 | 6 | 6 | 1.200 | |
| 44 | 1320 | 1126 | 987 | 1.140 | 389.000 | 8 | 1.875 | 8.840 |
VERBERKMOES Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden B.V.V. 1939 LIBRE seizoen 2024 - 2025 22 aug. 2024
Terug
