Aaldert Popma
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-2025 | Sjoerd Andringa | 35 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 3 | 0.366 | |
2 | 17-04-2025 | Peter de Boer | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 4 | 0.900 | |
3 | 10-04-2025 | Sjoerd Andringa | 35 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 3 | 0.666 | |
4 | 03-04-2025 | Obe Kuipers | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
5 | 27-03-2025 | Cor van der Hoef | 35 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 5 | 1.033 | |
6 | 20-03-2025 | Albert Ruiter | 35 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 2 | 0.666 | |
7 | 13-03-2025 | Jan Tabak | 35 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 3 | 0.266 | |
8 | 13-03-2025 | Sjoerd Andringa | 35 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 3 | 0.466 | |
9 | 06-03-2025 | Bouwe Riemersma | 35 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 6 | 1.133 | |
10 | 27-02-2025 | Uilke Seinstra | 35 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 6 | 0.600 | |
11 | 13-02-2025 | Arie van der Schoot | 35 | 8 | 30 | 0.266 | 2 | 2 | 0.266 | |
12 | 06-02-2025 | Berend van der Molen | 35 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 2 | 0.466 | |
13 | 30-01-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 35 | 22 | 27 | 0.814 | 6 | 3 | 0.814 | |
14 | 23-01-2025 | Metro Voolstra | 35 | 15 | 30 | 0.500 | 4 | 3 | 0.500 | |
15 | 16-01-2025 | Obe Kuipers | 35 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 3 | 0.466 | |
16 | 09-01-2025 | Sjoerd Andringa | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 5 | 0.833 | |
17 | 02-01-2025 | Obe Kuipers | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 8 | 0.833 | |
18 | 19-12-2024 | Uilke Seinstra | 35 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 5 | 0.633 | |
19 | 12-12-2024 | Arie van der Schoot | 35 | 17 | 30 | 0.566 | 4 | 3 | 0.566 | |
20 | 05-12-2024 | Leo Wissema | 35 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 3 | 0.466 | |
21 | 28-11-2024 | Sjoerd Jonker | 35 | 10 | 22 | 0.454 | 2 | 2 | 0.454 | |
22 | 21-11-2024 | Henk Fokkema | 35 | 21 | 26 | 0.807 | 6 | 4 | 0.807 | |
23 | 14-11-2024 | Albert Ruiter | 35 | 11 | 21 | 0.523 | 3 | 6 | 0.523 | |
24 | 07-11-2024 | Anh Tran | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 5 | 0.833 | |
25 | 31-10-2024 | Felix Verbraak | 35 | 32 | 30 | 1.066 | 9 | 8 | 1.066 | |
26 | 31-10-2024 | Peter de Boer | 35 | 25 | 30 | 0.833 | 7 | 6 | 0.833 | |
27 | 24-10-2024 | Frans Pordon | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 5 | 0.966 | |
28 | 24-10-2024 | A Man Luong | 35 | 17 | 17 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | |
29 | 17-10-2024 | Cor van der Hoef | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
30 | 17-10-2024 | Kees Peetam | 35 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 4 | 0.733 | |
31 | 19-09-2024 | Peter Boerstra | 35 | 11 | 19 | 0.578 | 3 | 5 | 0.578 | |
32 | 12-09-2024 | Bouwe Riemersma | 35 | 13 | 30 | 0.433 | 3 | 3 | 0.433 | |
33 | 05-09-2024 | A Tay Luong | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 7 | 0.900 | |
33 | 1155 | 659 | 942 | 0.699 | 176 | 8 | 1.133 | 5. |
Aaldert Popma
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A Man Luong | 2e keer |
2 | A Tay Luong | 2e keer |
3 | Anh Tran | 2e keer |
4 | Berend van der Molen | 2e keer |
5 | Felix Verbraak | 2e keer |
6 | Frans Pordon | 2e keer |
7 | Hans Oosterwijk | 1e keer |
8 | Hans Oosterwijk | 2e keer |
9 | Henk Fokkema | 2e keer |
10 | Jan Klaas Gillebaard | 2e keer |
11 | Jan Tabak | 2e keer |
12 | Jeroen Kok | 1e keer |
13 | Jeroen Kok | 2e keer |
14 | Kees Peetam | 2e keer |
15 | Leo Wissema | 2e keer |
16 | Metro Voolstra | 2e keer |
17 | Peter Boerstra | 2e keer |
18 | Sietse Huitema | 1e keer |
19 | Sietse Huitema | 2e keer |
20 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
21 | Sytze Boerstra | 1e keer |
22 | Sytze Boerstra | 2e keer |