Albert Ruiter
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-2025 | A Man Luong | 90 | 81 | 30 | 2.700 | 9 | 14 | 2.700 | |
2 | 17-04-2025 | Sjoerd Andringa | 90 | 49 | 30 | 1.633 | 5 | 6 | 1.633 | |
3 | 10-04-2025 | Arie van der Schoot | 90 | 51 | 24 | 2.125 | 5 | 9 | 2.125 | |
4 | 03-04-2025 | Cor van der Hoef | 90 | 60 | 30 | 2.000 | 6 | 18 | 2.000 | |
5 | 27-03-2025 | Henk Fokkema | 90 | 73 | 23 | 3.173 | 11 | 8 | 3.173 | |
6 | 20-03-2025 | Aaldert Popma | 90 | 74 | 30 | 2.466 | 8 | 13 | 2.466 | |
7 | 13-03-2025 | Metro Voolstra | 90 | 70 | 29 | 2.413 | 7 | 17 | 2.413 | |
8 | 06-03-2025 | Obe Kuipers | 90 | 82 | 23 | 3.565 | 12 | 28 | 3.565 | |
9 | 06-03-2025 | Peter Boerstra | 90 | 45 | 30 | 1.500 | 5 | 6 | 1.500 | |
10 | 27-02-2025 | Jan Tabak | 90 | 51 | 30 | 1.700 | 5 | 7 | 1.700 | |
11 | 20-02-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 90 | 46 | 21 | 2.190 | 5 | 7 | 2.190 | |
12 | 20-02-2025 | Metro Voolstra | 90 | 90 | 24 | 3.750 | 15 | 23 | 3.750 | |
13 | 30-01-2025 | Obe Kuipers | 90 | 59 | 30 | 1.966 | 6 | 7 | 1.966 | |
14 | 23-01-2025 | Peter Boerstra | 90 | 78 | 30 | 2.600 | 8 | 17 | 2.600 | |
15 | 23-01-2025 | Jan Tabak | 90 | 59 | 30 | 1.966 | 6 | 9 | 1.966 | |
16 | 16-01-2025 | Uilke Seinstra | 90 | 36 | 21 | 1.714 | 4 | 11 | 1.714 | |
17 | 09-01-2025 | Jan Klaas Gillebaard | 90 | 87 | 30 | 2.900 | 9 | 37 | 2.900 | |
18 | 19-12-2024 | Bouwe Riemersma | 90 | 71 | 30 | 2.366 | 7 | 27 | 2.366 | |
19 | 12-12-2024 | Anh Tran | 90 | 48 | 24 | 2.000 | 5 | 9 | 2.000 | |
20 | 05-12-2024 | Henk Fokkema | 90 | 45 | 26 | 1.730 | 5 | 8 | 1.730 | |
21 | 28-11-2024 | Sjoerd Jonker | 90 | 59 | 28 | 2.107 | 6 | 10 | 2.107 | |
22 | 28-11-2024 | Sjoerd Andringa | 90 | 55 | 27 | 2.037 | 6 | 14 | 2.037 | |
23 | 14-11-2024 | Aaldert Popma | 90 | 90 | 21 | 4.285 | 15 | 17 | 4.285 | |
24 | 07-11-2024 | Felix Verbraak | 90 | 66 | 30 | 2.200 | 7 | 17 | 2.200 | |
25 | 31-10-2024 | A Tay Luong | 90 | 59 | 18 | 3.277 | 9 | 18 | 3.277 | |
26 | 24-10-2024 | Peter de Boer | 90 | 39 | 30 | 1.300 | 4 | 8 | 1.300 | |
27 | 24-10-2024 | Leo Wissema | 90 | 69 | 30 | 2.300 | 7 | 12 | 2.300 | |
28 | 17-10-2024 | Kees Peetam | 90 | 78 | 30 | 2.600 | 8 | 17 | 2.600 | |
29 | 17-10-2024 | Berend van der Molen | 90 | 59 | 19 | 3.105 | 9 | 13 | 3.105 | |
30 | 10-10-2024 | Frans Pordon | 90 | 67 | 28 | 2.392 | 7 | 11 | 2.392 | |
31 | 10-10-2024 | Cor van der Hoef | 90 | 50 | 23 | 2.173 | 5 | 8 | 2.173 | |
32 | 12-09-2024 | A Man Luong | 90 | 44 | 29 | 1.517 | 4 | 7 | 1.517 | |
33 | 05-09-2024 | Arie van der Schoot | 90 | 90 | 24 | 3.750 | 15 | 20 | 3.750 | |
33 | 2970 | 2080 | 882 | 2.358 | 245 | 37 | 4.285 | 7. |
Albert Ruiter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Donderdag Libre Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A Tay Luong | 2e keer |
2 | Anh Tran | 2e keer |
3 | Berend van der Molen | 2e keer |
4 | Bouwe Riemersma | 2e keer |
5 | Felix Verbraak | 2e keer |
6 | Frans Pordon | 2e keer |
7 | Hans Oosterwijk | 1e keer |
8 | Hans Oosterwijk | 2e keer |
9 | Jeroen Kok | 1e keer |
10 | Jeroen Kok | 2e keer |
11 | Kees Peetam | 2e keer |
12 | Leo Wissema | 2e keer |
13 | Peter de Boer | 2e keer |
14 | Sietse Huitema | 1e keer |
15 | Sietse Huitema | 2e keer |
16 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
17 | Sytze Boerstra | 1e keer |
18 | Sytze Boerstra | 2e keer |
19 | Uilke Seinstra | 2e keer |