Frans Pordon
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-04-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 12 | 9 | 1.266 | |
2 | 08-04-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 6 | 0.966 | |
3 | 18-03-2025 | Eppie Post | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 15 | 10 | 1.600 | |
4 | 18-03-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 5 | 1.200 | |
5 | 11-03-2025 | Harry Steffens | 40 | 18 | 21 | 0.857 | 4 | 6 | 0.857 | |
6 | 11-03-2025 | Sytze Boerstra | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 15 | 8 | 1.538 | |
7 | 04-03-2025 | Eppie Post | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 14 | 8 | 1.538 | |
8 | 04-03-2025 | Hans Ruis | 40 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 5 | 1.086 | |
9 | 25-02-2025 | Jan Tabak | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 5 | 1.481 | |
10 | 25-02-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 5 | 0.900 | |
11 | 18-02-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 24 | 28 | 0.857 | 6 | 7 | 0.857 | |
12 | 18-02-2025 | Antoon Knijn | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 6 | 1.200 | |
13 | 11-02-2025 | Sjoerd Andringa | 40 | 35 | 29 | 1.206 | 11 | 5 | 1.206 | |
14 | 11-02-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 15 | 12 | 1.739 | |
15 | 04-02-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 6 | 1.100 | |
16 | 04-02-2025 | Kees Peetam | 40 | 37 | 28 | 1.321 | 12 | 12 | 1.321 | |
17 | 28-01-2025 | Aaldert Popma | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | |
18 | 28-01-2025 | Sytze Boerstra | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
19 | 21-01-2025 | Pieter Feenstra | 40 | 25 | 27 | 0.925 | 6 | 4 | 0.925 | |
20 | 21-01-2025 | Willem Visscher | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 4 | 1.066 | |
21 | 07-01-2025 | Harry Steffens | 40 | 26 | 30 | 0.866 | 6 | 5 | 0.866 | |
22 | 07-01-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 3 | 0.833 | |
23 | 17-12-2024 | Jan Tabak | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 15 | 14 | 1.481 | |
24 | 17-12-2024 | Kees Peetam | 40 | 25 | 20 | 1.250 | 9 | 7 | 1.250 | |
25 | 10-12-2024 | Arie van der Schoot | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 15 | 5 | 1.818 | |
26 | 10-12-2024 | Uilke Seinstra | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 15 | 5 | 1.379 | |
27 | 03-12-2024 | Pieter Feenstra | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 6 | 0.900 | |
28 | 03-12-2024 | Sjoerd Andringa | 40 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 4 | 0.666 | |
29 | 26-11-2024 | Kees Peetam | 40 | 24 | 27 | 0.888 | 6 | 3 | 0.888 | |
30 | 26-11-2024 | Aaldert Popma | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
31 | 19-11-2024 | Hans Ruis | 40 | 40 | 23 | 1.739 | 15 | 6 | 1.739 | |
32 | 19-11-2024 | Sytze Boerstra | 40 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 6 | 1.100 | |
33 | 12-11-2024 | Antoon Knijn | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 8 | 1.033 | |
34 | 12-11-2024 | Pieter Feenstra | 40 | 33 | 25 | 1.320 | 11 | 6 | 1.320 | |
35 | 05-11-2024 | Eppie Post | 40 | 21 | 30 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
36 | 05-11-2024 | Pieter Kooistra | 40 | 15 | 19 | 0.789 | 3 | 7 | 0.789 | |
37 | 29-10-2024 | Harry Steffens | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
38 | 29-10-2024 | Arie van der Schoot | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 12 | 7 | 1.233 | |
39 | 22-10-2024 | Arie van der Schoot | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 4 | 0.833 | |
40 | 22-10-2024 | Jan Tabak | 40 | 40 | 24 | 1.666 | 15 | 6 | 1.666 | |
41 | 15-10-2024 | Kees Peetam | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 9 | 1.033 | |
42 | 15-10-2024 | Uilke Seinstra | 40 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 9 | 0.840 | |
43 | 01-10-2024 | Sjoerd Andringa | 40 | 40 | 21 | 1.904 | 15 | 9 | 1.904 | |
44 | 01-10-2024 | Harry Steffens | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 12 | 5 | 1.200 | |
45 | 24-09-2024 | Aaldert Popma | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 7 | 1.166 | |
46 | 24-09-2024 | Sytze Boerstra | 40 | 40 | 26 | 1.538 | 15 | 5 | 1.538 | |
47 | 17-09-2024 | Eppie Post | 40 | 39 | 30 | 1.300 | 12 | 7 | 1.300 | |
48 | 17-09-2024 | Pieter Kooistra | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 15 | 4 | 1.428 | |
49 | 10-09-2024 | Uilke Seinstra | 40 | 27 | 26 | 1.038 | 6 | 7 | 1.038 | |
50 | 10-09-2024 | Eise Steneker | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 4 | 1.033 | |
51 | 03-09-2024 | Jan Tabak | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 5 | 0.733 | |
52 | 03-09-2024 | Hans Ruis | 40 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 4 | 0.766 | |
52 | 2080 | 1645 | 1435 | 1.146 | 496.00 | 14 | 1.904 | 9.53 |
Frans Pordon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aaldert Popma | 4e keer |
2 | Antoon Knijn | 3e keer |
3 | Antoon Knijn | 4e keer |
4 | Eise Steneker | 2e keer |
5 | Eise Steneker | 3e keer |
6 | Eise Steneker | 4e keer |
7 | Hans Ruis | 4e keer |
8 | Willem van der Tempel | 3e keer |
9 | Willem van der Tempel | 4e keer |
10 | Willem Visscher | 2e keer |
11 | Willem Visscher | 3e keer |
12 | Willem Visscher | 4e keer |