Hans Ruis
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-04-2025 | Pieter Feenstra | 55 | 43 | 29 | 1.482 | 7 | 7 | 1.482 | |
2 | 22-04-2025 | Sytze Boerstra | 55 | 33 | 30 | 1.100 | 6 | 4 | 1.100 | |
3 | 15-04-2025 | Jan Tabak | 55 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 5 | 1.400 | |
4 | 15-04-2025 | Kees Peetam | 55 | 49 | 28 | 1.750 | 11 | 7 | 1.750 | |
5 | 08-04-2025 | Willem van der Tempel | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 15 | 10 | 2.500 | |
6 | 08-04-2025 | Aaldert Popma | 55 | 55 | 24 | 2.291 | 15 | 11 | 2.291 | |
7 | 01-04-2025 | Harry Steffens | 55 | 33 | 30 | 1.100 | 6 | 5 | 1.100 | |
8 | 01-04-2025 | Arie van der Schoot | 55 | 40 | 26 | 1.538 | 7 | 8 | 1.538 | |
9 | 25-03-2025 | Kees Peetam | 55 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 5 | 1.300 | |
10 | 25-03-2025 | Pieter Kooistra | 55 | 53 | 30 | 1.766 | 12 | 10 | 1.766 | |
11 | 18-03-2025 | Sjoerd Andringa | 55 | 28 | 30 | 0.933 | 5 | 8 | 0.933 | |
12 | 18-03-2025 | Uilke Seinstra | 55 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 10 | 1.400 | |
13 | 11-03-2025 | Willem van der Tempel | 55 | 41 | 27 | 1.518 | 7 | 9 | 1.518 | |
14 | 11-03-2025 | Eppie Post | 55 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 10 | 1.166 | |
15 | 04-03-2025 | Frans Pordon | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 15 | 16 | 2.391 | |
16 | 04-03-2025 | Jan Tabak | 55 | 30 | 19 | 1.578 | 5 | 8 | 1.578 | |
17 | 25-02-2025 | Pieter Feenstra | 55 | 17 | 26 | 0.653 | 3 | 6 | 0.653 | |
18 | 25-02-2025 | Arie van der Schoot | 55 | 36 | 30 | 1.200 | 6 | 9 | 1.200 | |
19 | 18-02-2025 | Kees Peetam | 55 | 38 | 30 | 1.266 | 6 | 6 | 1.266 | |
20 | 18-02-2025 | Willem Visscher | 55 | 34 | 29 | 1.172 | 6 | 6 | 1.172 | |
21 | 11-02-2025 | Sytze Boerstra | 55 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 6 | 1.720 | |
22 | 11-02-2025 | Antoon Knijn | 55 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 6 | 1.000 | |
23 | 04-02-2025 | Uilke Seinstra | 55 | 28 | 30 | 0.933 | 5 | 5 | 0.933 | |
24 | 04-02-2025 | Harry Steffens | 55 | 41 | 25 | 1.640 | 10 | 7 | 1.640 | |
25 | 10-12-2024 | Pieter Kooistra | 55 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | |
26 | 10-12-2024 | Aaldert Popma | 55 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 4 | 1.300 | |
27 | 03-12-2024 | Arie van der Schoot | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 15 | 10 | 2.200 | |
28 | 03-12-2024 | Harry Steffens | 55 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 11 | 0.733 | |
29 | 26-11-2024 | Eppie Post | 55 | 34 | 20 | 1.700 | 9 | 10 | 1.700 | |
30 | 26-11-2024 | Jan Tabak | 55 | 55 | 28 | 1.964 | 15 | 6 | 1.964 | |
31 | 19-11-2024 | Frans Pordon | 55 | 24 | 23 | 1.043 | 4 | 4 | 1.043 | |
32 | 19-11-2024 | Antoon Knijn | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 15 | 9 | 2.200 | |
33 | 12-11-2024 | Uilke Seinstra | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 15 | 7 | 1.896 | |
34 | 12-11-2024 | Sjoerd Andringa | 55 | 44 | 30 | 1.466 | 8 | 7 | 1.466 | |
35 | 05-11-2024 | Sytze Boerstra | 55 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 7 | 1.066 | |
36 | 05-11-2024 | Arie van der Schoot | 55 | 52 | 30 | 1.733 | 12 | 6 | 1.733 | |
37 | 29-10-2024 | Aaldert Popma | 55 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 5 | 1.066 | |
38 | 29-10-2024 | Kees Peetam | 55 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 4 | 0.840 | |
39 | 22-10-2024 | Uilke Seinstra | 55 | 32 | 28 | 1.142 | 5 | 7 | 1.142 | |
40 | 22-10-2024 | Eppie Post | 55 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 6 | 1.400 | |
41 | 15-10-2024 | Jan Tabak | 55 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | |
42 | 15-10-2024 | Pieter Feenstra | 55 | 48 | 30 | 1.600 | 11 | 8 | 1.600 | |
43 | 08-10-2024 | Pieter Kooistra | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 15 | 8 | 1.896 | |
44 | 08-10-2024 | Sjoerd Andringa | 55 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 15 | 1.500 | |
45 | 03-09-2024 | Harry Steffens | 55 | 54 | 25 | 2.160 | 12 | 20 | 2.160 | |
46 | 03-09-2024 | Frans Pordon | 55 | 37 | 30 | 1.233 | 6 | 5 | 1.233 | |
46 | 2530 | 1828 | 1275 | 1.433 | 379.00 | 20 | 2.500 | 8.23 |
Hans Ruis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aaldert Popma | 4e keer |
2 | Antoon Knijn | 3e keer |
3 | Antoon Knijn | 4e keer |
4 | Eise Steneker | 1e keer |
5 | Eise Steneker | 2e keer |
6 | Eise Steneker | 3e keer |
7 | Eise Steneker | 4e keer |
8 | Eppie Post | 4e keer |
9 | Frans Pordon | 4e keer |
10 | Pieter Feenstra | 4e keer |
11 | Pieter Kooistra | 4e keer |
12 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
13 | Sytze Boerstra | 4e keer |
14 | Willem van der Tempel | 3e keer |
15 | Willem van der Tempel | 4e keer |
16 | Willem Visscher | 2e keer |
17 | Willem Visscher | 3e keer |
18 | Willem Visscher | 4e keer |