Sytze Boerstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-04-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 3 | 0.760 | |
2 | 22-04-2025 | Hans Ruis | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | |
3 | 08-04-2025 | Eppie Post | 40 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 4 | 0.840 | |
4 | 08-04-2025 | Harry Steffens | 40 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 4 | 0.666 | |
5 | 18-03-2025 | Antoon Knijn | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 12 | 8 | 1.266 | |
6 | 18-03-2025 | Jan Tabak | 40 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 4 | 0.666 | |
7 | 11-03-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 24 | 19 | 1.263 | 9 | 4 | 1.263 | |
8 | 11-03-2025 | Frans Pordon | 40 | 35 | 26 | 1.346 | 11 | 6 | 1.346 | |
9 | 25-02-2025 | Harry Steffens | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 15 | 7 | 2.000 | |
10 | 25-02-2025 | Willem Visscher | 40 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 6 | 0.800 | |
11 | 11-02-2025 | Hans Ruis | 40 | 40 | 25 | 1.600 | 15 | 9 | 1.600 | |
12 | 11-02-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 37 | 28 | 1.321 | 12 | 7 | 1.321 | |
13 | 04-02-2025 | Kees Peetam | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 8 | 0.966 | |
14 | 04-02-2025 | Pieter Kooistra | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 4 | 0.733 | |
15 | 28-01-2025 | Frans Pordon | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 12 | 6 | 1.266 | |
16 | 28-01-2025 | Aaldert Popma | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 7 | 0.833 | |
17 | 21-01-2025 | Willem van der Tempel | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 7 | 0.900 | |
18 | 21-01-2025 | Uilke Seinstra | 40 | 18 | 30 | 0.600 | 4 | 4 | 0.600 | |
19 | 07-01-2025 | Arie van der Schoot | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 15 | 7 | 1.379 | |
20 | 07-01-2025 | Jan Tabak | 40 | 10 | 22 | 0.454 | 2 | 2 | 0.454 | |
21 | 17-12-2024 | Pieter Feenstra | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 5 | 0.733 | |
22 | 17-12-2024 | Aaldert Popma | 40 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 6 | 1.066 | |
23 | 26-11-2024 | Uilke Seinstra | 40 | 27 | 23 | 1.173 | 9 | 5 | 1.173 | |
24 | 26-11-2024 | Arie van der Schoot | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 4 | 0.833 | |
25 | 19-11-2024 | Frans Pordon | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 4 | 0.833 | |
26 | 19-11-2024 | Pieter Kooistra | 40 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
27 | 12-11-2024 | Antoon Knijn | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 5 | 1.166 | |
28 | 12-11-2024 | Jan Tabak | 40 | 32 | 28 | 1.142 | 11 | 6 | 1.142 | |
29 | 05-11-2024 | Hans Ruis | 40 | 33 | 30 | 1.100 | 11 | 7 | 1.100 | |
30 | 05-11-2024 | Harry Steffens | 40 | 31 | 26 | 1.192 | 10 | 4 | 1.192 | |
31 | 29-10-2024 | Eppie Post | 40 | 26 | 27 | 0.962 | 6 | 5 | 0.962 | |
32 | 29-10-2024 | Sjoerd Andringa | 40 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
33 | 08-10-2024 | Pieter Feenstra | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 5 | 1.033 | |
34 | 08-10-2024 | Aaldert Popma | 40 | 23 | 26 | 0.884 | 5 | 5 | 0.884 | |
35 | 01-10-2024 | Jan Tabak | 40 | 18 | 27 | 0.666 | 4 | 4 | 0.666 | |
36 | 01-10-2024 | Eise Steneker | 40 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 5 | 0.666 | |
37 | 24-09-2024 | Frans Pordon | 40 | 25 | 26 | 0.961 | 6 | 5 | 0.961 | |
38 | 24-09-2024 | Pieter Kooistra | 40 | 22 | 30 | 0.733 | 5 | 5 | 0.733 | |
39 | 17-09-2024 | Arie van der Schoot | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 12 | 5 | 1.266 | |
40 | 17-09-2024 | Uilke Seinstra | 40 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 5 | 0.966 | |
41 | 10-09-2024 | Eppie Post | 40 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 6 | 0.920 | |
42 | 10-09-2024 | Harry Steffens | 40 | 40 | 28 | 1.428 | 15 | 8 | 1.428 | |
43 | 03-09-2024 | Sjoerd Andringa | 40 | 40 | 30 | 1.333 | 15 | 10 | 1.333 | |
44 | 03-09-2024 | Kees Peetam | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 11 | 10 | 1.166 | |
44 | 1760 | 1246 | 1235 | 1.008 | 356.00 | 10 | 2.000 | 8.09 |
Sytze Boerstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aaldert Popma | 4e keer |
2 | Antoon Knijn | 3e keer |
3 | Antoon Knijn | 4e keer |
4 | Eise Steneker | 2e keer |
5 | Eise Steneker | 3e keer |
6 | Eise Steneker | 4e keer |
7 | Eppie Post | 4e keer |
8 | Hans Ruis | 4e keer |
9 | Kees Peetam | 3e keer |
10 | Kees Peetam | 4e keer |
11 | Pieter Feenstra | 3e keer |
12 | Pieter Feenstra | 4e keer |
13 | Pieter Kooistra | 4e keer |
14 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
15 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
16 | Willem van der Tempel | 3e keer |
17 | Willem van der Tempel | 4e keer |
18 | Willem Visscher | 2e keer |
19 | Willem Visscher | 3e keer |
20 | Willem Visscher | 4e keer |