Jan van der Linden
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-04-2025 | Peter van Bommel | 23 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 4 | 0.950 | 9 | |
2 | 31-03-2025 | Jan Dunk | 23 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 5 | 1.200 | 5 | |
3 | 31-03-2025 | Jan Mooren | 23 | 15 | 20 | 0.750 | 8 | 3 | 0.750 | 9 | |
4 | 24-02-2025 | Chiel van Haren | 23 | 33 | 20 | 1.650 | 15 | 4 | 1.650 | 2 | |
5 | 17-02-2025 | Matt Danner | 23 | 17 | 20 | 0.850 | 7 | 5 | 0.850 | 12 | |
6 | 10-02-2025 | Hein Albers | 23 | 35 | 20 | 1.750 | 15 | 7 | 1.750 | 9 | |
7 | 03-02-2025 | Gertie Mulder | 23 | 32 | 20 | 1.600 | 15 | 8 | 1.600 | 7 | |
8 | 27-01-2025 | John Eggenhuizen | 23 | 27 | 20 | 1.350 | 13 | 4 | 1.350 | 8 | |
9 | 13-01-2025 | Herman Peters | 23 | 22 | 20 | 1.100 | 9 | 3 | 1.100 | 7 | |
10 | 02-12-2024 | Chiel van Haren | 22 | 32 | 20 | 1.600 | 15 | 7 | 1.600 | 11 | |
11 | 25-11-2024 | Herman Peters | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 12 | 4 | 1.100 | 8 | |
12 | 18-11-2024 | Jan Mooren | 22 | 10 | 20 | 0.500 | 4 | 2 | 0.500 | 13 | |
13 | 04-11-2024 | Jan Dunk | 22 | 37 | 20 | 1.850 | 15 | 7 | 1.850 | 7 | |
14 | 28-10-2024 | Gertie Mulder | 22 | 27 | 20 | 1.350 | 14 | 5 | 1.350 | 6 | |
15 | 21-10-2024 | John Eggenhuizen | 22 | 25 | 20 | 1.250 | 13 | 4 | 1.250 | 7 | |
16 | 14-10-2024 | Peter van Bommel | 22 | 16 | 20 | 0.800 | 7 | 3 | 0.800 | 10 | |
17 | 30-09-2024 | Matt Danner | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 12 | 5 | 1.100 | 12 | |
18 | 23-09-2024 | Hein Albers | 22 | 19 | 20 | 0.950 | 10 | 4 | 0.950 | 11 | |
18 | 405 | 434 | 360 | 1.205 | 204 | 8 | 1.850 | 153 | 11. |
Jan van der Linden
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |