Chiel van Haren
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-03-2025 | Herman Peters | 39 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 7 | 1.400 | 9 | |
2 | 24-03-2025 | Jan Dunk | 39 | 51 | 20 | 2.550 | 15 | 20 | 2.550 | 8 | |
3 | 17-03-2025 | Peter van Bommel | 39 | 37 | 20 | 1.850 | 9 | 9 | 1.850 | 8 | |
4 | 24-02-2025 | Jan van der Linden | 39 | 28 | 20 | 1.400 | 7 | 5 | 1.400 | 10 | |
5 | 17-02-2025 | Jan Mooren | 39 | 45 | 20 | 2.250 | 13 | 12 | 2.250 | 7 | |
6 | 10-02-2025 | Gertie Mulder | 39 | 46 | 20 | 2.300 | 13 | 7 | 2.300 | 7 | |
7 | 03-02-2025 | Hein Albers | 39 | 32 | 20 | 1.600 | 8 | 7 | 1.600 | 7 | |
8 | 27-01-2025 | Matt Danner | 39 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 6 | 2.050 | 8 | |
9 | 13-01-2025 | John Eggenhuizen | 39 | 35 | 20 | 1.750 | 8 | 5 | 1.750 | 5 | |
10 | 02-12-2024 | Jan van der Linden | 39 | 51 | 20 | 2.550 | 13 | 10 | 2.550 | 6 | |
11 | 11-11-2024 | Peter van Bommel | 39 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 8 | 1.350 | 9 | |
12 | 04-11-2024 | Gertie Mulder | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 7 | 8 | 1.550 | 8 | |
13 | 28-10-2024 | Hein Albers | 39 | 31 | 20 | 1.550 | 7 | 5 | 1.550 | 8 | |
14 | 14-10-2024 | John Eggenhuizen | 39 | 50 | 20 | 2.500 | 12 | 11 | 2.500 | 5 | |
15 | 30-09-2024 | Jan Dunk | 39 | 44 | 20 | 2.200 | 13 | 13 | 2.200 | 6 | |
16 | 30-09-2024 | Jan Mooren | 39 | 39 | 20 | 1.950 | 12 | 12 | 1.950 | 8 | |
17 | 16-09-2024 | Matt Danner | 39 | 39 | 20 | 1.950 | 10 | 7 | 1.950 | 9 | |
18 | 16-09-2024 | Herman Peters | 39 | 22 | 20 | 1.100 | 5 | 5 | 1.100 | 8 | |
18 | 702 | 677 | 360 | 1.880 | 175 | 20 | 2.550 | 136 | 9. |
Chiel van Haren
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |