Peter van Bommel
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-04-2025 | Jan van der Linden | 29 | 13 | 20 | 0.650 | 4 | 4 | 0.650 | 12 | |
2 | 24-03-2025 | Matt Danner | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 6 | 6 | 0.950 | 11 | |
3 | 17-03-2025 | Chiel van Haren | 29 | 41 | 20 | 2.050 | 15 | 11 | 2.050 | 6 | |
4 | 24-02-2025 | Gertie Mulder | 29 | 39 | 20 | 1.950 | 15 | 7 | 1.950 | 6 | |
5 | 17-02-2025 | Herman Peters | 29 | 42 | 20 | 2.100 | 15 | 9 | 2.100 | 8 | |
6 | 10-02-2025 | John Eggenhuizen | 29 | 35 | 20 | 1.750 | 14 | 20 | 1.750 | 8 | |
7 | 03-02-2025 | Jan Mooren | 29 | 36 | 20 | 1.800 | 14 | 6 | 1.800 | 4 | |
8 | 27-01-2025 | Hein Albers | 29 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 5 | 1.150 | 9 | |
9 | 06-01-2025 | Jan Dunk | 29 | 32 | 20 | 1.600 | 11 | 8 | 1.600 | 11 | |
10 | 25-11-2024 | John Eggenhuizen | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 8 | 8 | 0.950 | 13 | |
11 | 18-11-2024 | Gertie Mulder | 29 | 42 | 20 | 2.100 | 15 | 7 | 2.100 | 6 | |
12 | 18-11-2024 | Jan Dunk | 29 | 19 | 20 | 0.950 | 6 | 5 | 0.950 | 10 | |
13 | 11-11-2024 | Chiel van Haren | 29 | 30 | 20 | 1.500 | 12 | 4 | 1.500 | 8 | |
14 | 04-11-2024 | Matt Danner | 29 | 28 | 20 | 1.400 | 9 | 5 | 1.400 | 7 | |
15 | 04-11-2024 | Hein Albers | 29 | 35 | 20 | 1.750 | 12 | 6 | 1.750 | 4 | |
16 | 21-10-2024 | Jan Mooren | 29 | 27 | 20 | 1.350 | 11 | 5 | 1.350 | 8 | |
17 | 14-10-2024 | Jan van der Linden | 29 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 7 | 1.150 | 10 | |
18 | 30-09-2024 | Herman Peters | 29 | 29 | 20 | 1.450 | 12 | 6 | 1.450 | 6 | |
18 | 522 | 532 | 360 | 1.477 | 197 | 20 | 2.100 | 147 | 10. |
Peter van Bommel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |