Jan Mooren
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-04-2025 | Gertie Mulder | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 4 | 0.350 | 16 | |
2 | 31-03-2025 | Jan van der Linden | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 2 | 0.350 | 14 | |
3 | 24-03-2025 | John Eggenhuizen | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 7 | 2 | 0.550 | 11 | |
4 | 17-03-2025 | Herman Peters | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 10 | 2 | 0.700 | 9 | |
5 | 24-02-2025 | Hein Albers | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 6 | 3 | 0.450 | 13 | |
6 | 17-02-2025 | Chiel van Haren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | 12 | |
7 | 10-02-2025 | Matt Danner | 14 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 1 | 0.200 | 16 | |
8 | 03-02-2025 | Peter van Bommel | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 6 | 3 | 0.450 | 14 | |
9 | 13-01-2025 | Jan Dunk | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | 13 | |
10 | 02-12-2024 | Herman Peters | 14 | 20 | 20 | 1.000 | 15 | 7 | 1.000 | 9 | |
11 | 18-11-2024 | Jan van der Linden | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 8 | 2 | 0.450 | 13 | |
12 | 11-11-2024 | John Eggenhuizen | 14 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 3 | 0.350 | 17 | |
13 | 04-11-2024 | Gertie Mulder | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 10 | 7 | 0.700 | 12 | |
14 | 28-10-2024 | Jan Dunk | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 11 | 3 | 0.650 | 12 | |
15 | 21-10-2024 | Peter van Bommel | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | 13 | |
16 | 14-10-2024 | Hein Albers | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | 13 | |
17 | 30-09-2024 | Chiel van Haren | 14 | 11 | 20 | 0.550 | 7 | 2 | 0.550 | 14 | |
18 | 23-09-2024 | Matt Danner | 14 | 9 | 20 | 0.450 | 6 | 2 | 0.450 | 14 | |
18 | 252 | 180 | 360 | 0.500 | 127 | 7 | 1.000 | 235 | 7. |
Jan Mooren
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2024/2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |