Herman Hessels
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Peter Mertens | 98 | 74 | 25 | 2.960 | 8 | 25 | 2.960 | |
| 2 | 23-10-2025 | Maarten vd Ven | 98 | 89 | 20 | 4.450 | 9 | 21 | 4.450 | |
| 3 | 02-10-2025 | Rob Schaap | 98 | 85 | 24 | 3.541 | 9 | 16 | 3.541 | |
| 4 | 02-10-2025 | Albert Kuypers | 98 | 48 | 25 | 1.920 | 5 | 6 | 1.920 | |
| 5 | 18-09-2025 | Bram Krijnen | 98 | 98 | 17 | 5.764 | 10 | 28 | 5.764 | |
| 6 | 11-09-2025 | Piet Kuijpers | 98 | 98 | 24 | 4.083 | 10 | 10 | 4.083 | |
| 7 | 04-09-2025 | John van Tilborg | 98 | 98 | 17 | 5.764 | 10 | 24 | 5.764 | |
| 8 | 28-08-2025 | Hans van Berkel | 98 | 35 | 13 | 2.692 | 4 | 10 | 2.692 | |
| 8 | 784 | 625 | 165 | 3.787 | 65.000 | 28 | 5.764 | 8.125 |
Herman Hessels
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Albert Kuypers | 2e keer |
| 2 | Bram Krijnen | 2e keer |
| 3 | Hans van Berkel | 2e keer |
| 4 | John van Tilborg | 2e keer |
| 5 | Maarten vd Ven | 2e keer |
| 6 | Peter Mertens | 1e keer |
| 7 | Peter Mertens | 2e keer |
| 8 | Piet Kuijpers | 2e keer |
| 9 | Rob Schaap | 2e keer |
