Rob Schaap
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Peter Mertens | 77 | 77 | 17 | 4.529 | 10 | 17 | 4.529 | |
| 2 | 09-10-2025 | Bram Krijnen | 77 | 77 | 20 | 3.850 | 10 | 15 | 3.850 | |
| 3 | 02-10-2025 | Herman Hessels | 77 | 77 | 24 | 3.208 | 10 | 17 | 3.208 | |
| 4 | 25-09-2025 | Peter Mertens | 77 | 77 | 13 | 5.923 | 10 | 49 | 5.923 | |
| 5 | 25-09-2025 | Albert Kuypers | 77 | 77 | 9 | 8.555 | 10 | 34 | 8.555 | |
| 6 | 18-09-2025 | John van Tilborg | 77 | 77 | 23 | 3.347 | 10 | 11 | 3.347 | |
| 7 | 11-09-2025 | Hans van Berkel | 77 | 45 | 22 | 2.045 | 6 | 12 | 2.045 | |
| 8 | 28-08-2025 | Piet Kuijpers | 77 | 77 | 16 | 4.812 | 10 | 16 | 4.812 | |
| 8 | 616 | 584 | 144 | 4.055 | 76.000 | 49 | 8.555 | 9.500 |
Rob Schaap
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Albert Kuypers | 2e keer |
| 2 | Bram Krijnen | 2e keer |
| 3 | Hans van Berkel | 2e keer |
| 4 | Herman Hessels | 2e keer |
| 5 | John van Tilborg | 2e keer |
| 6 | Maarten vd Ven | 1e keer |
| 7 | Maarten vd Ven | 2e keer |
| 8 | Piet Kuijpers | 2e keer |
