Albert Kuypers
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Bram Krijnen | 52 | 49 | 15 | 3.266 | 9 | 12 | 3.266 | |
| 2 | 09-10-2025 | John van Tilborg | 52 | 52 | 16 | 3.250 | 10 | 10 | 3.250 | |
| 3 | 02-10-2025 | Hans van Berkel | 52 | 48 | 18 | 2.666 | 9 | 15 | 2.666 | |
| 4 | 02-10-2025 | Herman Hessels | 52 | 52 | 25 | 2.080 | 10 | 8 | 2.080 | |
| 5 | 25-09-2025 | Rob Schaap | 52 | 31 | 9 | 3.444 | 6 | 11 | 3.444 | |
| 6 | 18-09-2025 | Peter Mertens | 52 | 52 | 10 | 5.200 | 10 | 16 | 5.200 | |
| 7 | 04-09-2025 | Bram Krijnen | 52 | 43 | 12 | 3.583 | 8 | 12 | 3.583 | |
| 8 | 28-08-2025 | Maarten vd Ven | 52 | 52 | 14 | 3.714 | 10 | 17 | 3.714 | |
| 8 | 416 | 379 | 119 | 3.184 | 72.000 | 17 | 5.200 | 9.000 |
Albert Kuypers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hans van Berkel | 2e keer |
| 2 | Herman Hessels | 2e keer |
| 3 | John van Tilborg | 2e keer |
| 4 | Maarten vd Ven | 2e keer |
| 5 | Peter Mertens | 2e keer |
| 6 | Piet Kuijpers | 1e keer |
| 7 | Piet Kuijpers | 2e keer |
| 8 | Rob Schaap | 2e keer |
