Toon Swaans
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Piet Broeders | 42 | 20 | 16 | 1.250 | 5 | 6 | 1.250 | |
| 2 | 16-10-2025 | Jan vanden Hoof | 42 | 26 | 10 | 2.600 | 6 | 10 | 2.600 | |
| 3 | 02-10-2025 | Ries Lazeroms | 42 | 42 | 15 | 2.800 | 10 | 7 | 2.800 | |
| 4 | 25-09-2025 | Jo Hamers | 42 | 40 | 23 | 1.739 | 10 | 6 | 1.739 | |
| 5 | 25-09-2025 | Jo Hamers | 42 | 42 | 31 | 1.354 | 10 | 7 | 1.354 | |
| 6 | 18-09-2025 | Hein Vermeulen | 42 | 19 | 12 | 1.583 | 5 | 6 | 1.583 | |
| 7 | 18-09-2025 | Henk van Kaathoven | 42 | 32 | 28 | 1.142 | 8 | 6 | 1.142 | |
| 8 | 04-09-2025 | Martin Willart | 42 | 42 | 23 | 1.826 | 10 | 7 | 1.826 | |
| 8 | 336 | 263 | 158 | 1.664 | 64.000 | 10 | 2.800 | 8.000 |
Toon Swaans
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hein Vermeulen | 2e keer |
| 2 | Henk van Kaathoven | 2e keer |
| 3 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
| 4 | Leo Verhagen | 1e keer |
| 5 | Leo Verhagen | 2e keer |
| 6 | Martin Willart | 2e keer |
| 7 | Piet Broeders | 2e keer |
| 8 | Ries Lazeroms | 2e keer |
| 9 | Theo van Gestel | 1e keer |
| 10 | Theo van Gestel | 2e keer |
| 11 | Wim Tuytelaers | 1e keer |
| 12 | Wim Tuytelaers | 2e keer |
