Hein Vermeulen
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Piet Broeders | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 10 | 9 | 2.000 | |
| 2 | 23-10-2025 | Jan vanden Hoof | 36 | 36 | 15 | 2.400 | 10 | 9 | 2.400 | |
| 3 | 09-10-2025 | Jo Hamers | 36 | 36 | 14 | 2.571 | 10 | 7 | 2.571 | |
| 4 | 25-09-2025 | Wim Tuytelaers | 36 | 30 | 20 | 1.500 | 8 | 6 | 1.500 | |
| 5 | 18-09-2025 | Toon Swaans | 36 | 36 | 12 | 3.000 | 10 | 8 | 3.000 | |
| 6 | 11-09-2025 | Leo Verhagen | 36 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 11 | 1.450 | |
| 7 | 11-09-2025 | Henk van Kaathoven | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 6 | 1.500 | |
| 8 | 11-09-2025 | Theo van Gestel | 36 | 31 | 14 | 2.214 | 9 | 8 | 2.214 | |
| 8 | 288 | 270 | 137 | 1.970 | 75.000 | 11 | 3.000 | 9.375 |
Hein Vermeulen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Henk van Kaathoven | 2e keer |
| 2 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
| 3 | Jo Hamers | 2e keer |
| 4 | Leo Verhagen | 2e keer |
| 5 | Martin Willart | 1e keer |
| 6 | Martin Willart | 2e keer |
| 7 | Piet Broeders | 2e keer |
| 8 | Ries Lazeroms | 1e keer |
| 9 | Ries Lazeroms | 2e keer |
| 10 | Theo van Gestel | 2e keer |
| 11 | Toon Swaans | 2e keer |
| 12 | Wim Tuytelaers | 2e keer |
