Piet Broeders
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Hein Vermeulen | 28 | 14 | 18 | 0.777 | 5 | 3 | 0.777 | |
| 2 | 16-10-2025 | Toon Swaans | 28 | 28 | 16 | 1.750 | 10 | 5 | 1.750 | |
| 3 | 25-09-2025 | Martin Willart | 28 | 22 | 26 | 0.846 | 8 | 3 | 0.846 | |
| 4 | 18-09-2025 | Jan vanden Hoof | 28 | 22 | 17 | 1.294 | 8 | 7 | 1.294 | |
| 5 | 11-09-2025 | Ries Lazeroms | 28 | 22 | 21 | 1.047 | 8 | 3 | 1.047 | |
| 6 | 04-09-2025 | Wim Tuytelaers | 28 | 22 | 14 | 1.571 | 8 | 5 | 1.571 | |
| 7 | 28-08-2025 | Leo Verhagen | 28 | 12 | 21 | 0.571 | 4 | 3 | 0.571 | |
| 7 | 196 | 142 | 133 | 1.067 | 51.000 | 7 | 1.750 | 7.285 |
Piet Broeders
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hein Vermeulen | 2e keer |
| 2 | Henk van Kaathoven | 1e keer |
| 3 | Henk van Kaathoven | 2e keer |
| 4 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
| 5 | Jo Hamers | 1e keer |
| 6 | Jo Hamers | 2e keer |
| 7 | Leo Verhagen | 2e keer |
| 8 | Martin Willart | 2e keer |
| 9 | Ries Lazeroms | 2e keer |
| 10 | Theo van Gestel | 1e keer |
| 11 | Theo van Gestel | 2e keer |
| 12 | Toon Swaans | 2e keer |
| 13 | Wim Tuytelaers | 2e keer |
