Martin Willart
Persoonlijke resultaten D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Leo Verhagen | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 10 | 5 | 1.350 | |
| 2 | 09-10-2025 | Wim Tuytelaers | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 10 | 10 | 1.500 | |
| 3 | 02-10-2025 | Jo Hamers | 27 | 25 | 22 | 1.136 | 9 | 5 | 1.136 | |
| 4 | 02-10-2025 | Jan vanden Hoof | 27 | 27 | 16 | 1.687 | 10 | 6 | 1.687 | |
| 5 | 25-09-2025 | Piet Broeders | 27 | 27 | 26 | 1.038 | 10 | 5 | 1.038 | |
| 6 | 18-09-2025 | Theo van Gestel | 27 | 20 | 16 | 1.250 | 7 | 6 | 1.250 | |
| 7 | 11-09-2025 | Henk van Kaathoven | 27 | 15 | 14 | 1.071 | 6 | 5 | 1.071 | |
| 8 | 04-09-2025 | Toon Swaans | 27 | 25 | 23 | 1.086 | 9 | 5 | 1.086 | |
| 9 | 28-08-2025 | Ries Lazeroms | 27 | 27 | 18 | 1.500 | 10 | 7 | 1.500 | |
| 9 | 243 | 220 | 173 | 1.271 | 81.000 | 10 | 1.687 | 9.000 |
Martin Willart
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden D.S.S. clubcompetitie libre
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hein Vermeulen | 1e keer |
| 2 | Hein Vermeulen | 2e keer |
| 3 | Henk van Kaathoven | 2e keer |
| 4 | Jan vanden Hoof | 2e keer |
| 5 | Jo Hamers | 2e keer |
| 6 | Piet Broeders | 2e keer |
| 7 | Ries Lazeroms | 2e keer |
| 8 | Theo van Gestel | 2e keer |
| 9 | Toon Swaans | 2e keer |
| 10 | Wim Tuytelaers | 2e keer |
