Jaques Castelijns
Persoonlijke resultaten 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-04-2025 | Hans Berghout | 83 | 83 | 17 | 4.882 | 10 | 18 | 4.882 | 1 | |
2 | 19-03-2025 | Jeroen van der Heijden | 83 | 83 | 23 | 3.608 | 10 | 10 | 3.608 | 7 | |
3 | 12-03-2025 | Perres Aipassa | 83 | 83 | 40 | 2.075 | 10 | 8 | 2.075 | 17 | |
4 | 11-03-2025 | Daan Masmeijer | 83 | 52 | 26 | 2.000 | 6 | 17 | 2.000 | 12 | |
5 | 05-03-2025 | Frans Zuidwijk | 83 | 83 | 32 | 2.593 | 10 | 10 | 2.593 | 11 | |
6 | 25-02-2025 | Mary von Blomberg | 83 | 80 | 26 | 3.076 | 9 | 15 | 3.076 | 7 | |
7 | 12-02-2025 | Huib Matthes | 83 | 6 | 29 | 0.206 | 0 | 11 | 0 | 10 | |
8 | 29-01-2025 | Dick Wallenburg | 83 | 55 | 23 | 2.391 | 6 | 18 | 2.391 | 8 | |
9 | 29-01-2025 | Alex Kalkman | 83 | 68 | 36 | 1.888 | 8 | 8 | 1.888 | 12 | |
10 | 26-11-2024 | Ruud v.d. Kroef | 83 | 83 | 25 | 3.320 | 10 | 17 | 3.320 | 6 | |
11 | 20-11-2024 | Tony Griffiths | 83 | 63 | 23 | 2.739 | 7 | 11 | 2.739 | 9 | |
12 | 12-11-2024 | Hans Bijlenga | 83 | 65 | 22 | 2.954 | 7 | 12 | 2.954 | 6 | |
13 | 05-11-2024 | Jan Hoogeveen | 83 | 83 | 28 | 2.964 | 10 | 16 | 2.964 | 10 | |
14 | 30-10-2024 | Mathijs Bakker | 83 | 65 | 24 | 2.708 | 7 | 11 | 2.708 | 6 | |
15 | 30-10-2024 | Co Bijeman | 83 | 83 | 17 | 4.882 | 10 | 21 | 4.882 | 3 | |
16 | 15-10-2024 | Chris Bakker | 83 | 50 | 14 | 3.571 | 6 | 11 | 3.571 | 3 | |
17 | 08-10-2024 | Dirk Verdel | 83 | 78 | 35 | 2.228 | 9 | 8 | 2.228 | 11 | |
18 | 01-10-2024 | Ruud Hoogland | 83 | 16 | 11 | 1.454 | 1 | 5 | 1.454 | 4 | |
18 | 1494 | 1179 | 451 | 2.614 | 136 | 21 | 4.882 | 143 | 7. |
Jaques Castelijns
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |