Co Bijeman
Persoonlijke resultaten 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2025 | Hans Berghout | 126 | 52 | 23 | 2.260 | 4 | 12 | 2.260 | 12 | |
2 | 12-03-2025 | Huib Matthes | 126 | 126 | 40 | 3.150 | 10 | 16 | 3.150 | 15 | |
3 | 25-02-2025 | Jeroen van der Heijden | 126 | 109 | 16 | 6.812 | 8 | 29 | 6.812 | 4 | |
4 | 05-02-2025 | Alex Kalkman | 126 | 67 | 36 | 1.861 | 5 | 18 | 1.861 | 18 | |
5 | 14-01-2025 | Hans Bijlenga | 126 | 75 | 24 | 3.125 | 5 | 13 | 3.125 | 9 | |
6 | 14-01-2025 | Ruud v.d. Kroef | 126 | 126 | 20 | 6.300 | 10 | 23 | 6.300 | 4 | |
7 | 27-11-2024 | Tony Griffiths | 126 | 108 | 28 | 3.857 | 8 | 17 | 3.857 | 7 | |
8 | 19-11-2024 | Mathijs Bakker | 126 | 47 | 17 | 2.764 | 3 | 9 | 2.764 | 7 | |
9 | 05-11-2024 | Dirk Verdel | 126 | 126 | 20 | 6.300 | 10 | 35 | 6.300 | 4 | |
10 | 05-11-2024 | Chris Bakker | 126 | 89 | 20 | 4.450 | 7 | 28 | 4.450 | 7 | |
11 | 30-10-2024 | Jaques Castelijns | 126 | 77 | 17 | 4.529 | 6 | 28 | 4.529 | 4 | |
12 | 22-10-2024 | Ruud Hoogland | 126 | 56 | 15 | 3.733 | 4 | 18 | 3.733 | 5 | |
13 | 09-10-2024 | Perres Aipassa | 126 | 102 | 30 | 3.400 | 8 | 12 | 3.400 | 7 | |
14 | 01-10-2024 | Daan Masmeijer | 126 | 93 | 27 | 3.444 | 7 | 19 | 3.444 | 11 | |
15 | 01-10-2024 | Frans Zuidwijk | 126 | 126 | 29 | 4.344 | 10 | 27 | 4.344 | 15 | |
16 | 24-09-2024 | Jan Hoogeveen | 126 | 31 | 23 | 1.347 | 2 | 6 | 1.347 | 9 | |
17 | 24-09-2024 | Mary von Blomberg | 126 | 123 | 32 | 3.843 | 9 | 25 | 3.843 | 7 | |
18 | 01-01-1970 | Dick Wallenburg | 126 | 40 | 23 | 1.739 | 3 | 20 | 1.739 | 7 | |
18 | 2268 | 1573 | 440 | 3.575 | 119 | 35 | 6.812 | 152 | 6. |
Co Bijeman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |