Tony Griffiths
Persoonlijke resultaten 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | Dick Wallenburg | 123 | 123 | 17 | 7.235 | 10 | 64 | 7.235 | 7 | |
2 | 12-03-2025 | Huib Matthes | 123 | 114 | 33 | 3.454 | 9 | 16 | 3.454 | 6 | |
3 | 05-03-2025 | Jeroen van der Heijden | 123 | 123 | 22 | 5.590 | 10 | 11 | 5.590 | 2 | |
4 | 12-02-2025 | Alex Kalkman | 123 | 123 | 27 | 4.555 | 10 | 19 | 4.555 | 5 | |
5 | 05-02-2025 | Ruud v.d. Kroef | 123 | 112 | 37 | 3.027 | 9 | 18 | 3.027 | 14 | |
6 | 22-01-2025 | Hans Bijlenga | 123 | 81 | 27 | 3.000 | 6 | 21 | 3.000 | 10 | |
7 | 14-01-2025 | Mathijs Bakker | 123 | 41 | 12 | 3.416 | 3 | 11 | 3.416 | 2 | |
8 | 27-11-2024 | Co Bijeman | 123 | 123 | 28 | 4.392 | 10 | 15 | 4.392 | 5 | |
9 | 27-11-2024 | Frans Zuidwijk | 123 | 123 | 29 | 4.241 | 10 | 31 | 4.241 | 10 | |
10 | 20-11-2024 | Jaques Castelijns | 123 | 123 | 23 | 5.347 | 10 | 25 | 5.347 | 4 | |
11 | 13-11-2024 | Chris Bakker | 123 | 123 | 32 | 3.843 | 10 | 28 | 3.843 | 11 | |
12 | 05-11-2024 | Daan Masmeijer | 123 | 31 | 13 | 2.384 | 2 | 16 | 2.384 | 6 | |
13 | 05-11-2024 | Dirk Verdel | 123 | 123 | 16 | 7.687 | 10 | 24 | 7.687 | 2 | |
14 | 29-10-2024 | Ruud Hoogland | 123 | 123 | 23 | 5.347 | 10 | 20 | 5.347 | 5 | |
15 | 22-10-2024 | Jan Hoogeveen | 123 | 123 | 24 | 5.125 | 10 | 25 | 5.125 | 6 | |
16 | 16-10-2024 | Perres Aipassa | 123 | 74 | 27 | 2.740 | 6 | 13 | 2.740 | 8 | |
17 | 02-10-2024 | Mary von Blomberg | 123 | 87 | 28 | 3.107 | 7 | 27 | 3.107 | 12 | |
18 | 02-10-2024 | Hans Berghout | 123 | 123 | 30 | 4.100 | 10 | 15 | 4.100 | 9 | |
18 | 2214 | 1893 | 448 | 4.225 | 152 | 64 | 7.687 | 124 | 8. |
Tony Griffiths
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |