Jan Hoogeveen
Persoonlijke resultaten 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2025 | Alex Kalkman | 37 | 24 | 29 | 0.827 | 6 | 4 | 0.827 | 15 | |
2 | 26-03-2025 | Perres Aipassa | 37 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 7 | 0.966 | 16 | |
3 | 11-03-2025 | Chris Bakker | 37 | 37 | 30 | 1.233 | 10 | 7 | 1.233 | 15 | |
4 | 04-03-2025 | Dirk Verdel | 37 | 29 | 30 | 0.966 | 7 | 5 | 0.966 | 15 | |
5 | 25-02-2025 | Hans Bijlenga | 37 | 26 | 23 | 1.130 | 7 | 7 | 1.130 | 11 | |
6 | 25-02-2025 | Ruud Hoogland | 37 | 22 | 24 | 0.916 | 5 | 4 | 0.916 | 13 | |
7 | 04-02-2025 | Frans Zuidwijk | 37 | 37 | 22 | 1.681 | 10 | 6 | 1.681 | 10 | |
8 | 28-01-2025 | Hans Berghout | 37 | 37 | 32 | 1.156 | 10 | 6 | 1.156 | 19 | |
9 | 28-01-2025 | Mary von Blomberg | 37 | 37 | 31 | 1.193 | 10 | 4 | 1.193 | 12 | |
10 | 21-01-2025 | Huib Matthes | 37 | 37 | 27 | 1.370 | 10 | 7 | 1.370 | 11 | |
11 | 05-12-2024 | Dick Wallenburg | 37 | 37 | 34 | 1.088 | 10 | 7 | 1.088 | 17 | |
12 | 13-11-2024 | Daan Masmeijer | 37 | 24 | 28 | 0.857 | 6 | 5 | 0.857 | 14 | |
13 | 05-11-2024 | Jeroen van der Heijden | 37 | 37 | 34 | 1.088 | 10 | 6 | 1.088 | 17 | |
14 | 05-11-2024 | Jaques Castelijns | 37 | 36 | 28 | 1.285 | 9 | 9 | 1.285 | 12 | |
15 | 24-10-2024 | Ruud v.d. Kroef | 37 | 37 | 18 | 2.055 | 10 | 10 | 2.055 | 8 | |
16 | 22-10-2024 | Tony Griffiths | 37 | 35 | 24 | 1.458 | 9 | 9 | 1.458 | 9 | |
17 | 15-10-2024 | Mathijs Bakker | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 10 | 7 | 1.541 | 9 | |
18 | 24-09-2024 | Co Bijeman | 37 | 37 | 23 | 1.608 | 10 | 7 | 1.608 | 10 | |
18 | 666 | 595 | 491 | 1.211 | 156 | 10 | 2.055 | 233 | 8. |
Jan Hoogeveen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |