Michel
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-05-2025 | Johan T. | 43 | 42 | 30 | 1.400 | 10 | 9 | 1.400 | 14 | |
2 | 22-04-2025 | Walter | 43 | 20 | 19 | 1.052 | 5 | 5 | 1.052 | 9 | |
3 | 18-04-2025 | Frank | 43 | 41 | 21 | 1.952 | 10 | 7 | 1.952 | 8 | |
4 | 18-04-2025 | Willy L. | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 10 | 7 | 1.653 | 8 | |
5 | 03-04-2025 | Martijn | 43 | 23 | 30 | 0.766 | 5 | 3 | 0.766 | 16 | |
6 | 01-04-2025 | Eef | 43 | 34 | 27 | 1.259 | 8 | 5 | 1.259 | 14 | |
7 | 25-03-2025 | Peter | 43 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 6 | 1.133 | 15 | |
8 | 20-03-2025 | Theo | 43 | 27 | 26 | 1.038 | 6 | 3 | 1.038 | 9 | |
9 | 11-03-2025 | Vincent | 43 | 36 | 30 | 1.200 | 8 | 5 | 1.200 | 13 | |
10 | 18-02-2025 | Johan V. | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 10 | 5 | 1.535 | 9 | |
11 | 11-02-2025 | Rob | 43 | 11 | 12 | 0.916 | 3 | 3 | 0.916 | 4 | |
12 | 04-02-2025 | Ruud | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 10 | 8 | 1.869 | 7 | |
13 | 04-02-2025 | Gerlinde | 43 | 43 | 29 | 1.482 | 10 | 8 | 1.482 | 12 | |
14 | 28-01-2025 | John | 43 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 7 | 1.133 | 16 | |
15 | 03-12-2024 | Walter | 43 | 27 | 27 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 13 | |
16 | 28-11-2024 | Johan T. | 43 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 4 | 1.166 | 14 | |
17 | 28-11-2024 | Theo | 43 | 29 | 29 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | 15 | |
18 | 19-11-2024 | Johan V. | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 10 | 16 | 1.592 | 15 | |
19 | 14-11-2024 | Vincent | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 10 | 13 | 2.263 | 8 | |
20 | 05-11-2024 | Rob | 43 | 30 | 24 | 1.250 | 7 | 7 | 1.250 | 12 | |
21 | 29-10-2024 | Eef | 43 | 40 | 30 | 1.333 | 9 | 6 | 1.333 | 14 | |
22 | 24-10-2024 | Martijn | 43 | 42 | 30 | 1.400 | 10 | 11 | 1.400 | 14 | |
23 | 22-10-2024 | Willy L. | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 10 | 6 | 1.653 | 8 | |
24 | 15-10-2024 | John | 43 | 43 | 26 | 1.653 | 10 | 8 | 1.653 | 8 | |
25 | 08-10-2024 | Peter | 43 | 38 | 26 | 1.461 | 9 | 10 | 1.461 | 9 | |
26 | 19-09-2024 | Frank | 43 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 14 | 1.133 | 14 | |
27 | 10-09-2024 | Gerlinde | 43 | 39 | 30 | 1.300 | 9 | 4 | 1.300 | 10 | |
28 | 10-09-2024 | Ruud | 43 | 43 | 17 | 2.529 | 10 | 9 | 2.529 | 2 | |
28 | 1204 | 1003 | 732 | 1.370 | 234.0 | 16 | 2.529 | 310 | 8.3 |
Michel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Willy T. | 1e keer |
2 | Willy T. | 2e keer |