Vincent
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-05-2025 | Rob | 41 | 41 | 29 | 1.413 | 10 | 6 | 1.413 | 10 | |
2 | 24-04-2025 | Martijn | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 5 | 2.050 | 6 | |
3 | 18-04-2025 | Walter | 41 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 6 | 1.033 | 16 | |
4 | 08-04-2025 | Ruud | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 10 | 5 | 1.518 | 11 | |
5 | 03-04-2025 | Theo | 41 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 3 | 1.066 | 11 | |
6 | 18-03-2025 | Willy L. | 41 | 41 | 29 | 1.413 | 10 | 16 | 1.413 | 14 | |
7 | 11-03-2025 | Michel | 41 | 40 | 30 | 1.333 | 10 | 12 | 1.333 | 18 | |
8 | 18-02-2025 | John | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 10 | 6 | 1.464 | 10 | |
9 | 13-02-2025 | Frank | 41 | 25 | 23 | 1.086 | 6 | 5 | 1.086 | 13 | |
10 | 04-02-2025 | Eef | 41 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 8 | 0.900 | 18 | |
11 | 04-02-2025 | Peter | 41 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 7 | 1.266 | 12 | |
12 | 28-01-2025 | Johan V. | 41 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | 12 | |
13 | 23-01-2025 | Gerlinde | 41 | 39 | 28 | 1.392 | 10 | 8 | 1.392 | 12 | |
14 | 16-01-2025 | Johan T. | 41 | 35 | 26 | 1.346 | 9 | 6 | 1.346 | 8 | |
15 | 14-01-2025 | Walter | 42 | 37 | 28 | 1.321 | 9 | 6 | 1.321 | 12 | |
16 | 28-11-2024 | Frank | 42 | 24 | 22 | 1.090 | 6 | 7 | 1.090 | 13 | |
17 | 19-11-2024 | Gerlinde | 42 | 31 | 24 | 1.291 | 7 | 6 | 1.291 | 13 | |
18 | 14-11-2024 | Michel | 42 | 36 | 19 | 1.894 | 9 | 14 | 1.894 | 9 | |
19 | 07-11-2024 | John | 42 | 37 | 30 | 1.233 | 9 | 5 | 1.233 | 12 | |
20 | 05-11-2024 | Ruud | 42 | 40 | 30 | 1.333 | 10 | 5 | 1.333 | 11 | |
21 | 24-10-2024 | Theo | 42 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 3 | 0.800 | 17 | |
22 | 17-10-2024 | Johan T. | 42 | 42 | 29 | 1.448 | 10 | 5 | 1.448 | 9 | |
23 | 08-10-2024 | Eef | 42 | 41 | 27 | 1.518 | 10 | 5 | 1.518 | 9 | |
24 | 03-10-2024 | Johan V. | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 10 | 7 | 1.400 | 12 | |
25 | 17-09-2024 | Peter | 42 | 42 | 22 | 1.909 | 10 | 5 | 1.909 | 7 | |
26 | 10-09-2024 | Rob | 42 | 39 | 22 | 1.772 | 9 | 5 | 1.772 | 7 | |
27 | 05-09-2024 | Martijn | 42 | 26 | 27 | 0.962 | 6 | 3 | 0.962 | 14 | |
28 | 05-09-2024 | Willy L. | 42 | 42 | 29 | 1.448 | 10 | 8 | 1.448 | 12 | |
28 | 1162 | 1005 | 759 | 1.324 | 245.0 | 16 | 2.050 | 328 | 8.7 |
Vincent
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Willy T. | 1e keer |
2 | Willy T. | 2e keer |