John
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-05-2025 | Peter | 38 | 20 | 23 | 0.869 | 5 | 6 | 0.869 | 15 | |
2 | 01-05-2025 | Frank | 38 | 9 | 14 | 0.642 | 2 | 2 | 0.642 | 8 | |
3 | 24-04-2025 | Ruud | 38 | 38 | 21 | 1.809 | 10 | 6 | 1.809 | 8 | |
4 | 24-04-2025 | Willy L. | 38 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 8 | 1.100 | 14 | |
5 | 15-04-2025 | Martijn | 38 | 38 | 28 | 1.357 | 10 | 5 | 1.357 | 10 | |
6 | 10-04-2025 | Theo | 38 | 37 | 30 | 1.233 | 10 | 7 | 1.233 | 12 | |
7 | 01-04-2025 | Walter | 38 | 32 | 26 | 1.230 | 8 | 5 | 1.230 | 11 | |
8 | 25-03-2025 | Johan T. | 38 | 29 | 22 | 1.318 | 8 | 7 | 1.318 | 9 | |
9 | 25-03-2025 | Gerlinde | 38 | 38 | 28 | 1.357 | 10 | 6 | 1.357 | 13 | |
10 | 11-03-2025 | Rob | 38 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 4 | 1.100 | 14 | |
11 | 18-02-2025 | Vincent | 38 | 32 | 28 | 1.142 | 8 | 3 | 1.142 | 8 | |
12 | 06-02-2025 | Johan V. | 38 | 33 | 26 | 1.269 | 9 | 4 | 1.269 | 11 | |
13 | 28-01-2025 | Michel | 38 | 36 | 30 | 1.200 | 9 | 5 | 1.200 | 13 | |
14 | 14-01-2025 | Eef | 38 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 6 | 0.766 | 20 | |
15 | 03-12-2024 | Eef | 42 | 37 | 29 | 1.275 | 9 | 6 | 1.275 | 13 | |
16 | 26-11-2024 | Walter | 42 | 32 | 27 | 1.185 | 8 | 7 | 1.185 | 11 | |
17 | 19-11-2024 | Frank | 42 | 42 | 25 | 1.680 | 10 | 5 | 1.680 | 7 | |
18 | 12-11-2024 | Willy L. | 42 | 18 | 24 | 0.750 | 4 | 5 | 0.750 | 16 | |
19 | 07-11-2024 | Vincent | 42 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 6 | 1.100 | 15 | |
20 | 07-11-2024 | Theo | 42 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | 15 | |
21 | 22-10-2024 | Johan V. | 42 | 35 | 18 | 1.944 | 8 | 7 | 1.944 | 3 | |
22 | 15-10-2024 | Michel | 42 | 23 | 26 | 0.884 | 5 | 7 | 0.884 | 15 | |
23 | 08-10-2024 | Ruud | 42 | 42 | 24 | 1.750 | 10 | 12 | 1.750 | 9 | |
24 | 24-09-2024 | Rob | 42 | 41 | 25 | 1.640 | 10 | 5 | 1.640 | 8 | |
25 | 24-09-2024 | Martijn | 42 | 30 | 28 | 1.071 | 7 | 6 | 1.071 | 14 | |
26 | 24-09-2024 | Johan T. | 42 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 4 | 1.200 | 10 | |
27 | 17-09-2024 | Peter | 42 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 5 | 1.133 | 12 | |
28 | 17-09-2024 | Gerlinde | 42 | 34 | 23 | 1.478 | 8 | 5 | 1.478 | 8 | |
28 | 1120 | 892 | 730 | 1.221 | 222.0 | 12 | 1.944 | 322 | 7.9 |
John
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Willy T. | 1e keer |
2 | Willy T. | 2e keer |