Martijn
Persoonlijke resultaten BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-05-2025 | Johan T. | 25 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 2 | 0.433 | 21 | |
2 | 01-05-2025 | Rob | 25 | 18 | 26 | 0.692 | 7 | 2 | 0.692 | 12 | |
3 | 24-04-2025 | Vincent | 25 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 3 | 0.300 | 17 | |
4 | 15-04-2025 | John | 25 | 19 | 28 | 0.678 | 8 | 5 | 0.678 | 17 | |
5 | 08-04-2025 | Johan V. | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | 18 | |
6 | 03-04-2025 | Michel | 25 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 4 | 0.366 | 23 | |
7 | 27-03-2025 | Gerlinde | 25 | 9 | 25 | 0.360 | 4 | 4 | 0.360 | 20 | |
8 | 13-03-2025 | Walter | 25 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 2 | 0.433 | 19 | |
9 | 13-03-2025 | Ruud | 25 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 3 | 0.366 | 23 | |
10 | 20-02-2025 | Willy L. | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 4 | 0.533 | 23 | |
11 | 13-02-2025 | Peter | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 4 | 0.733 | 19 | |
12 | 06-02-2025 | Frank | 25 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 3 | 0.466 | 20 | |
13 | 23-01-2025 | Eef | 25 | 25 | 19 | 1.315 | 10 | 6 | 1.315 | 9 | |
14 | 16-01-2025 | Theo | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 10 | 3 | 0.862 | 19 | |
15 | 11-12-2024 | Eef | 25 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 3 | 0.466 | 19 | |
16 | 10-12-2024 | Ruud | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | 15 | |
17 | 10-12-2024 | Gerlinde | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 10 | 8 | 0.925 | 16 | |
18 | 26-11-2024 | Peter | 25 | 18 | 28 | 0.642 | 7 | 3 | 0.642 | 17 | |
19 | 14-11-2024 | Walter | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 10 | 6 | 0.925 | 16 | |
20 | 07-11-2024 | Frank | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | 16 | |
21 | 31-10-2024 | Johan V. | 25 | 18 | 26 | 0.692 | 7 | 3 | 0.692 | 13 | |
22 | 24-10-2024 | Michel | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 3 | 0.700 | 18 | |
23 | 17-10-2024 | Theo | 25 | 12 | 30 | 0.400 | 5 | 3 | 0.400 | 23 | |
24 | 10-10-2024 | Rob | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 10 | 6 | 1.086 | 12 | |
25 | 24-09-2024 | John | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 5 | 0.892 | 16 | |
26 | 19-09-2024 | Johan T. | 25 | 23 | 30 | 0.766 | 9 | 3 | 0.766 | 13 | |
27 | 12-09-2024 | Willy L. | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 10 | 4 | 1.190 | 8 | |
28 | 05-09-2024 | Vincent | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 10 | 5 | 0.925 | 15 | |
28 | 700 | 520 | 774 | 0.671 | 207.0 | 8 | 1.315 | 477 | 7.3 |
Martijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus (2024/2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Willy T. | 1e keer |
2 | Willy T. | 2e keer |