Hendrikus Huisman
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-02-2025 | Fokke de Jong | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 11 | 4 | 1.200 | |
2 | 13-02-2025 | Riekje Drijver | 35 | 31 | 21 | 1.476 | 11 | 8 | 1.476 | |
3 | 06-02-2025 | Riekje Drijver | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
4 | 06-02-2025 | Gerrit Gardenier | 35 | 34 | 28 | 1.214 | 12 | 6 | 1.214 | |
5 | 23-01-2025 | Mees van de Graaf | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 6 | 1.000 | |
6 | 09-01-2025 | Jan Akkermans | 35 | 21 | 30 | 0.700 | 6 | 4 | 0.700 | |
7 | 09-01-2025 | Pier Bruining | 35 | 34 | 29 | 1.172 | 12 | 8 | 1.172 | |
8 | 05-12-2024 | Nico Drijver | 35 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 4 | 0.800 | |
9 | 21-11-2024 | Tom Jorna | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 8 | 0.900 | |
10 | 21-11-2024 | Chris van der Let | 35 | 34 | 30 | 1.133 | 12 | 7 | 1.133 | |
11 | 14-11-2024 | Richard Bruins | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 12 | 8 | 1.100 | |
12 | 14-11-2024 | Steven van der Leest | 35 | 21 | 29 | 0.724 | 6 | 5 | 0.724 | |
13 | 07-11-2024 | Martin Beima | 35 | 35 | 28 | 1.250 | 15 | 9 | 1.250 | |
14 | 31-10-2024 | Peter Joustra | 35 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 5 | 0.733 | |
15 | 24-10-2024 | Rene Barbier | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 6 | 1.000 | |
16 | 10-10-2024 | Fokke de Jong | 35 | 30 | 30 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | |
17 | 26-09-2024 | Douwe de Vries | 35 | 29 | 28 | 1.035 | 11 | 7 | 1.035 | |
18 | 19-09-2024 | Jan Tadema | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 15 | 10 | 1.400 | |
18 | 630 | 530 | 513 | 1.033 | 174.00 | 10 | 1.476 | 9.66 |
Hendrikus Huisman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alex Posthuma | 1e keer |
2 | Alex Posthuma | 2e keer |
3 | Chris van der Let | 2e keer |
4 | Douwe de Vries | 2e keer |
5 | Frans Smit | 1e keer |
6 | Frans Smit | 2e keer |
7 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
8 | Harmen Bouma | 1e keer |
9 | Harmen Bouma | 2e keer |
10 | Henk Doeleman | 1e keer |
11 | Henk Doeleman | 2e keer |
12 | Jan Akkermans | 2e keer |
13 | Jan Tadema | 2e keer |
14 | Jan van der Haag | 1e keer |
15 | Jan van der Haag | 2e keer |
16 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
17 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
18 | Martin Beima | 2e keer |
19 | Mees van de Graaf | 2e keer |
20 | Nico Drijver | 2e keer |
21 | Peter Joustra | 2e keer |
22 | Peter Landstra | 1e keer |
23 | Peter Landstra | 2e keer |
24 | Pier Bruining | 2e keer |
25 | Rene Barbier | 2e keer |
26 | Richard Bruins | 2e keer |
27 | Richard Regeling | 1e keer |
28 | Richard Regeling | 2e keer |
29 | Steven van der Leest | 2e keer |
30 | Tom Jorna | 2e keer |
31 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
32 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |