Richard Regeling
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-01-2025 | Tom Jorna | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 5 | 0.666 | |
| 2 | 19-12-2024 | Jan Tadema | 25 | 23 | 28 | 0.821 | 12 | 5 | 0.821 | |
| 3 | 19-12-2024 | Gerrit Gardenier | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 15 | 3 | 0.961 | |
| 4 | 12-12-2024 | Nico Drijver | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 3 | 0.633 | |
| 5 | 05-12-2024 | Pier Bruining | 25 | 10 | 23 | 0.434 | 4 | 2 | 0.434 | |
| 6 | 28-11-2024 | Jan Akkermans | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 6 | 0.600 | |
| 7 | 21-11-2024 | Fokke de Jong | 25 | 10 | 30 | 0.333 | 4 | 2 | 0.333 | |
| 8 | 07-11-2024 | Riekje Drijver | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 15 | 6 | 0.925 | |
| 9 | 31-10-2024 | Martin Beima | 25 | 25 | 23 | 1.086 | 15 | 4 | 1.086 | |
| 10 | 24-10-2024 | Alex Posthuma | 25 | 13 | 18 | 0.722 | 5 | 6 | 0.722 | |
| 11 | 17-10-2024 | Peter Joustra | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
| 12 | 10-10-2024 | Rene Barbier | 25 | 22 | 28 | 0.785 | 11 | 3 | 0.785 | |
| 13 | 26-09-2024 | Frans Smit | 25 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 3 | 0.433 | |
| 13 | 325 | 241 | 353 | 0.682 | 115.00 | 6 | 1.086 | 8.84 |
Richard Regeling
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 2 | Chris van der Let | 1e keer |
| 3 | Chris van der Let | 2e keer |
| 4 | Douwe de Vries | 1e keer |
| 5 | Douwe de Vries | 2e keer |
| 6 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 7 | Frans Smit | 2e keer |
| 8 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 9 | Harmen Bouma | 1e keer |
| 10 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 11 | Hendrikus Huisman | 1e keer |
| 12 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 13 | Henk Doeleman | 1e keer |
| 14 | Henk Doeleman | 2e keer |
| 15 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 16 | Jan Tadema | 2e keer |
| 17 | Jan van der Haag | 1e keer |
| 18 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 19 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
| 20 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 21 | Martin Beima | 2e keer |
| 22 | Mees van de Graaf | 1e keer |
| 23 | Mees van de Graaf | 2e keer |
| 24 | Nico Drijver | 2e keer |
| 25 | Peter Joustra | 2e keer |
| 26 | Peter Landstra | 1e keer |
| 27 | Peter Landstra | 2e keer |
| 28 | Pier Bruining | 2e keer |
| 29 | Rene Barbier | 2e keer |
| 30 | Richard Bruins | 1e keer |
| 31 | Richard Bruins | 2e keer |
| 32 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 33 | Steven van der Leest | 1e keer |
| 34 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 35 | Tom Jorna | 2e keer |
| 36 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
| 37 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |
