Jan Tadema
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-03-2025 | Fokke de Jong | 75 | 75 | 29 | 2.586 | 15 | 30 | 2.586 | |
| 2 | 13-03-2025 | Nico Drijver | 75 | 45 | 25 | 1.800 | 6 | 6 | 1.800 | |
| 3 | 27-02-2025 | Martin Beima | 75 | 75 | 22 | 3.409 | 15 | 24 | 3.409 | |
| 4 | 20-02-2025 | Chris van der Let | 75 | 75 | 29 | 2.586 | 15 | 26 | 2.586 | |
| 5 | 13-02-2025 | Jan Akkermans | 75 | 75 | 24 | 3.125 | 15 | 21 | 3.125 | |
| 6 | 06-02-2025 | Tom Jorna | 75 | 75 | 10 | 7.500 | 15 | 47 | 7.500 | |
| 7 | 30-01-2025 | Luppie van Eenenaam | 75 | 57 | 30 | 1.900 | 7 | 15 | 1.900 | |
| 8 | 16-01-2025 | Steven van der Leest | 75 | 62 | 28 | 2.214 | 8 | 13 | 2.214 | |
| 9 | 09-01-2025 | Harmen Bouma | 75 | 73 | 30 | 2.433 | 12 | 11 | 2.433 | |
| 10 | 02-01-2025 | Douwe de Vries | 75 | 58 | 25 | 2.320 | 10 | 15 | 2.320 | |
| 11 | 19-12-2024 | Richard Regeling | 75 | 75 | 28 | 2.678 | 15 | 18 | 2.678 | |
| 12 | 12-12-2024 | Jan van der Haag | 75 | 75 | 21 | 3.571 | 15 | 14 | 3.571 | |
| 13 | 12-12-2024 | Gerrit Gardenier | 75 | 75 | 27 | 2.777 | 15 | 16 | 2.777 | |
| 14 | 05-12-2024 | Riekje Drijver | 75 | 75 | 28 | 2.678 | 15 | 10 | 2.678 | |
| 15 | 28-11-2024 | Rene Barbier | 75 | 75 | 26 | 2.884 | 15 | 14 | 2.884 | |
| 16 | 21-11-2024 | Nico Drijver | 75 | 57 | 30 | 1.900 | 7 | 13 | 1.900 | |
| 17 | 21-11-2024 | Jan Akkermans | 75 | 42 | 20 | 2.100 | 5 | 11 | 2.100 | |
| 18 | 14-11-2024 | Mees van de Graaf | 75 | 68 | 24 | 2.833 | 12 | 13 | 2.833 | |
| 19 | 07-11-2024 | Alex Posthuma | 75 | 75 | 21 | 3.571 | 15 | 14 | 3.571 | |
| 20 | 31-10-2024 | Richard Bruins | 75 | 75 | 26 | 2.884 | 15 | 16 | 2.884 | |
| 21 | 24-10-2024 | Fokke de Jong | 75 | 54 | 30 | 1.800 | 7 | 10 | 1.800 | |
| 22 | 17-10-2024 | Chris van der Let | 75 | 75 | 18 | 4.166 | 15 | 18 | 4.166 | |
| 23 | 10-10-2024 | Martin Beima | 75 | 65 | 30 | 2.166 | 8 | 14 | 2.166 | |
| 24 | 10-10-2024 | Pier Bruining | 75 | 75 | 30 | 2.500 | 15 | 12 | 2.500 | |
| 25 | 03-10-2024 | Peter Joustra | 75 | 64 | 29 | 2.206 | 8 | 12 | 2.206 | |
| 26 | 26-09-2024 | Tom Jorna | 75 | 59 | 30 | 1.966 | 7 | 14 | 1.966 | |
| 27 | 19-09-2024 | Hendrikus Huisman | 75 | 46 | 25 | 1.840 | 6 | 18 | 1.840 | |
| 27 | 2025 | 1800 | 695 | 2.589 | 313.00 | 47 | 7.500 | 11.59 |
Jan Tadema
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 2 | Douwe de Vries | 2e keer |
| 3 | Frans Smit | 1e keer |
| 4 | Frans Smit | 2e keer |
| 5 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 6 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 7 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 8 | Henk Doeleman | 1e keer |
| 9 | Henk Doeleman | 2e keer |
| 10 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 11 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 12 | Mees van de Graaf | 2e keer |
| 13 | Peter Joustra | 2e keer |
| 14 | Peter Landstra | 1e keer |
| 15 | Peter Landstra | 2e keer |
| 16 | Pier Bruining | 2e keer |
| 17 | Rene Barbier | 2e keer |
| 18 | Richard Bruins | 2e keer |
| 19 | Richard Regeling | 2e keer |
| 20 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 21 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 22 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
| 23 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |
