Gerrit Gardenier
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-03-2025 | Nico Drijver | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 7 | 0.733 | |
2 | 20-02-2025 | Martin Beima | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 15 | 5 | 1.666 | |
3 | 20-02-2025 | Mees van de Graaf | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 14 | 4 | 1.071 | |
4 | 06-02-2025 | Hendrikus Huisman | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 6 | 1.071 | |
5 | 23-01-2025 | Steven van der Leest | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 15 | 8 | 1.200 | |
6 | 09-01-2025 | Douwe de Vries | 30 | 15 | 20 | 0.750 | 5 | 6 | 0.750 | |
7 | 19-12-2024 | Richard Regeling | 30 | 15 | 26 | 0.576 | 5 | 4 | 0.576 | |
8 | 12-12-2024 | Jan Tadema | 30 | 19 | 27 | 0.703 | 6 | 5 | 0.703 | |
9 | 21-11-2024 | Jan Akkermans | 30 | 27 | 30 | 0.900 | 12 | 4 | 0.900 | |
10 | 14-11-2024 | Martin Beima | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
11 | 07-11-2024 | Jan van der Haag | 30 | 26 | 26 | 1.000 | 11 | 5 | 1.000 | |
12 | 10-10-2024 | Chris van der Let | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 11 | 6 | 0.833 | |
13 | 26-09-2024 | Harmen Bouma | 30 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 2 | 0.550 | |
13 | 390 | 298 | 338 | 0.881 | 125.00 | 8 | 1.666 | 9.61 |
Gerrit Gardenier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alex Posthuma | 1e keer |
2 | Alex Posthuma | 2e keer |
3 | Chris van der Let | 2e keer |
4 | Douwe de Vries | 2e keer |
5 | Fokke de Jong | 1e keer |
6 | Fokke de Jong | 2e keer |
7 | Frans Smit | 1e keer |
8 | Frans Smit | 2e keer |
9 | Harmen Bouma | 2e keer |
10 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
11 | Henk Doeleman | 1e keer |
12 | Henk Doeleman | 2e keer |
13 | Jan Akkermans | 2e keer |
14 | Jan Tadema | 2e keer |
15 | Jan van der Haag | 2e keer |
16 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
17 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
18 | Mees van de Graaf | 2e keer |
19 | Nico Drijver | 2e keer |
20 | Peter Joustra | 1e keer |
21 | Peter Joustra | 2e keer |
22 | Peter Landstra | 1e keer |
23 | Peter Landstra | 2e keer |
24 | Pier Bruining | 1e keer |
25 | Pier Bruining | 2e keer |
26 | Rene Barbier | 1e keer |
27 | Rene Barbier | 2e keer |
28 | Richard Bruins | 1e keer |
29 | Richard Bruins | 2e keer |
30 | Richard Regeling | 2e keer |
31 | Riekje Drijver | 1e keer |
32 | Riekje Drijver | 2e keer |
33 | Steven van der Leest | 2e keer |
34 | Tom Jorna | 1e keer |
35 | Tom Jorna | 2e keer |
36 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
37 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |