Harmen Bouma
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-02-2025 | Tom Jorna | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 4 | 0.566 | |
2 | 13-02-2025 | Nico Drijver | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 15 | 8 | 1.500 | |
3 | 06-02-2025 | Riekje Drijver | 30 | 15 | 22 | 0.681 | 5 | 3 | 0.681 | |
4 | 30-01-2025 | Mees van de Graaf | 30 | 27 | 30 | 0.900 | 9 | 3 | 0.900 | |
5 | 23-01-2025 | Luppie van Eenenaam | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 5 | 0.866 | |
6 | 16-01-2025 | Peter Joustra | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 5 | 0.633 | |
7 | 09-01-2025 | Jan Tadema | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 4 | 0.766 | |
8 | 02-01-2025 | Chris van der Let | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 5 | 1.071 | |
9 | 19-12-2024 | Jan Akkermans | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 6 | 1.071 | |
10 | 19-12-2024 | Douwe de Vries | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 15 | 5 | 1.000 | |
11 | 26-09-2024 | Gerrit Gardenier | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 15 | 6 | 1.500 | |
12 | 19-09-2024 | Frans Smit | 30 | 2 | 19 | 0.105 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 19-09-2024 | Fokke de Jong | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 4 | 1.071 | |
13 | 390 | 309 | 345 | 0.895 | 130.00 | 8 | 1.500 | 10.00 |
Harmen Bouma
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alex Posthuma | 1e keer |
2 | Alex Posthuma | 2e keer |
3 | Chris van der Let | 2e keer |
4 | Douwe de Vries | 2e keer |
5 | Fokke de Jong | 2e keer |
6 | Frans Smit | 2e keer |
7 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
8 | Hendrikus Huisman | 1e keer |
9 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
10 | Henk Doeleman | 1e keer |
11 | Henk Doeleman | 2e keer |
12 | Jan Akkermans | 2e keer |
13 | Jan Tadema | 2e keer |
14 | Jan van der Haag | 1e keer |
15 | Jan van der Haag | 2e keer |
16 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
17 | Martin Beima | 1e keer |
18 | Martin Beima | 2e keer |
19 | Mees van de Graaf | 2e keer |
20 | Nico Drijver | 2e keer |
21 | Peter Joustra | 2e keer |
22 | Peter Landstra | 1e keer |
23 | Peter Landstra | 2e keer |
24 | Pier Bruining | 1e keer |
25 | Pier Bruining | 2e keer |
26 | Rene Barbier | 1e keer |
27 | Rene Barbier | 2e keer |
28 | Richard Bruins | 1e keer |
29 | Richard Bruins | 2e keer |
30 | Richard Regeling | 1e keer |
31 | Richard Regeling | 2e keer |
32 | Riekje Drijver | 2e keer |
33 | Steven van der Leest | 1e keer |
34 | Steven van der Leest | 2e keer |
35 | Tom Jorna | 2e keer |
36 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
37 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |