Douwe de Vries
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-03-2025 | Chris van der Let | 17 | 15 | 30 | 0.500 | 11 | 4 | 0.500 | |
| 2 | 27-03-2025 | Nico Drijver | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | |
| 3 | 27-02-2025 | Fokke de Jong | 17 | 16 | 27 | 0.592 | 12 | 4 | 0.592 | |
| 4 | 30-01-2025 | Jan van der Haag | 17 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 3 | 0.366 | |
| 5 | 16-01-2025 | Jan Akkermans | 17 | 17 | 21 | 0.809 | 15 | 4 | 0.809 | |
| 6 | 09-01-2025 | Gerrit Gardenier | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 15 | 3 | 0.850 | |
| 7 | 02-01-2025 | Jan Tadema | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 15 | 3 | 0.680 | |
| 8 | 19-12-2024 | Harmen Bouma | 17 | 16 | 30 | 0.533 | 12 | 2 | 0.533 | |
| 9 | 05-12-2024 | Chris van der Let | 17 | 15 | 23 | 0.652 | 11 | 2 | 0.652 | |
| 10 | 21-11-2024 | Steven van der Leest | 17 | 16 | 30 | 0.533 | 12 | 5 | 0.533 | |
| 11 | 03-10-2024 | Richard Bruins | 17 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 1 | 0.233 | |
| 12 | 26-09-2024 | Hendrikus Huisman | 17 | 17 | 28 | 0.607 | 15 | 4 | 0.607 | |
| 12 | 204 | 181 | 311 | 0.581 | 143.00 | 5 | 1.000 | 11.91 |
Douwe de Vries
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Posthuma | 1e keer |
| 2 | Alex Posthuma | 2e keer |
| 3 | Fokke de Jong | 2e keer |
| 4 | Frans Smit | 1e keer |
| 5 | Frans Smit | 2e keer |
| 6 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
| 7 | Harmen Bouma | 2e keer |
| 8 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
| 9 | Henk Doeleman | 1e keer |
| 10 | Henk Doeleman | 2e keer |
| 11 | Jan Akkermans | 2e keer |
| 12 | Jan Tadema | 2e keer |
| 13 | Jan van der Haag | 2e keer |
| 14 | Luppie van Eenenaam | 1e keer |
| 15 | Luppie van Eenenaam | 2e keer |
| 16 | Martin Beima | 1e keer |
| 17 | Martin Beima | 2e keer |
| 18 | Mees van de Graaf | 1e keer |
| 19 | Mees van de Graaf | 2e keer |
| 20 | Nico Drijver | 2e keer |
| 21 | Peter Joustra | 1e keer |
| 22 | Peter Joustra | 2e keer |
| 23 | Peter Landstra | 1e keer |
| 24 | Peter Landstra | 2e keer |
| 25 | Pier Bruining | 1e keer |
| 26 | Pier Bruining | 2e keer |
| 27 | Rene Barbier | 1e keer |
| 28 | Rene Barbier | 2e keer |
| 29 | Richard Bruins | 2e keer |
| 30 | Richard Regeling | 1e keer |
| 31 | Richard Regeling | 2e keer |
| 32 | Riekje Drijver | 1e keer |
| 33 | Riekje Drijver | 2e keer |
| 34 | Steven van der Leest | 2e keer |
| 35 | Tom Jorna | 1e keer |
| 36 | Tom Jorna | 2e keer |
| 37 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
| 38 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |
