Martin Beima

Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 20-03-2025 Jan van der Haag 30 17 30 0.566 5 4 0.566  
2 13-03-2025 Alex Posthuma 30 13 29 0.448 4 3 0.448  
3 27-02-2025 Jan Tadema 30 18 22 0.818 6 6 0.818  
4 20-02-2025 Gerrit Gardenier 30 25 18 1.388 11 9 1.388  
5 06-02-2025 Mees van de Graaf 30 20 30 0.666 6 6 0.666  
6 30-01-2025 Jan Akkermans 30 21 30 0.700 7 5 0.700  
7 23-01-2025 Chris van der Let 30 24 30 0.800 8 3 0.800  
8 09-01-2025 Riekje Drijver 30 19 30 0.633 6 4 0.633  
9 19-12-2024 Pier Bruining 30 21 25 0.840 7 4 0.840  
10 12-12-2024 Peter Joustra 30 12 20 0.600 4 3 0.600  
11 05-12-2024 Jan van der Haag 30 17 30 0.566 5 3 0.566  
12 28-11-2024 Nico Drijver 30 30 23 1.304 15 10 1.304  
13 14-11-2024 Gerrit Gardenier 30 20 30 0.666 6 6 0.666  
14 07-11-2024 Hendrikus Huisman 30 10 28 0.357 3 3 0.357  
15 31-10-2024 Richard Regeling 30 17 23 0.739 5 2 0.739  
16 24-10-2024 Riekje Drijver 30 13 30 0.433 4 3 0.433  
17 10-10-2024 Tom Jorna 30 25 30 0.833 8 5 0.833  
18 10-10-2024 Jan Tadema 30 20 30 0.666 6 6 0.666  
18     540 342 488 0.700 116.00 10 1.388 6.44

Martin Beima

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Alex Posthuma 2e keer
2 Chris van der Let 2e keer
3 Douwe de Vries 1e keer
4 Douwe de Vries 2e keer
5 Fokke de Jong 1e keer
6 Fokke de Jong 2e keer
7 Frans Smit 1e keer
8 Frans Smit 2e keer
9 Harmen Bouma 1e keer
10 Harmen Bouma 2e keer
11 Hendrikus Huisman 2e keer
12 Henk Doeleman 1e keer
13 Henk Doeleman 2e keer
14 Jan Akkermans 2e keer
15 Luppie van Eenenaam 1e keer
16 Luppie van Eenenaam 2e keer
17 Mees van de Graaf 2e keer
18 Nico Drijver 2e keer
19 Peter Joustra 2e keer
20 Peter Landstra 1e keer
21 Peter Landstra 2e keer
22 Pier Bruining 2e keer
23 Rene Barbier 1e keer
24 Rene Barbier 2e keer
25 Richard Bruins 1e keer
26 Richard Bruins 2e keer
27 Richard Regeling 2e keer
28 Steven van der Leest 1e keer
29 Steven van der Leest 2e keer
30 Tom Jorna 2e keer
31 Vrigillio Gumbs 1e keer
32 Vrigillio Gumbs 2e keer