Jan van der Gouw
Persoonlijke resultaten KTK Interne Competitie 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2025 | Ge van Pelt | 25 | 13 | 29 | 0.448 | 5 | 2 | 0.448 | |
| 2 | 29-01-2025 | Wil Blom | 25 | 10 | 24 | 0.416 | 4 | 2 | 0.416 | |
| 3 | 27-01-2025 | Hans Peijnenburg | 25 | 20 | 23 | 0.869 | 8 | 6 | 0.869 | |
| 4 | 21-01-2025 | Jack Schenkels | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 10 | 6 | 1.190 | |
| 5 | 15-01-2025 | Wil van Gestel | 25 | 17 | 22 | 0.772 | 7 | 4 | 0.772 | |
| 6 | 13-01-2025 | Arnold Giessen | 25 | 20 | 27 | 0.740 | 8 | 6 | 0.740 | |
| 7 | 08-01-2025 | Mari van Lier | 25 | 18 | 16 | 1.125 | 7 | 5 | 1.125 | |
| 8 | 06-01-2025 | Peter van Liemde | 25 | 10 | 28 | 0.357 | 4 | 2 | 0.357 | |
| 8 | 200 | 133 | 190 | 0.700 | 53.00 | 6 | 1.190 | 6.62 |
Jan van der Gouw
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden KTK Interne Competitie 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arnold Giessen | 2e keer |
| 2 | Arnold Giessen | 2e keer |
| 3 | Arnold Giessen | 2e keer |
| 4 | Ge van Pelt | 2e keer |
| 5 | Ge van Pelt | 2e keer |
| 6 | Ge van Pelt | 2e keer |
| 7 | Hans Peijnenburg | 2e keer |
| 8 | Hans Peijnenburg | 2e keer |
| 9 | Hans Peijnenburg | 2e keer |
| 10 | Jack Schenkels | 2e keer |
| 11 | Jack Schenkels | 2e keer |
| 12 | Jack Schenkels | 2e keer |
| 13 | Mari van Lier | 2e keer |
| 14 | Mari van Lier | 2e keer |
| 15 | Mari van Lier | 2e keer |
| 16 | Peter van Liemde | 2e keer |
| 17 | Peter van Liemde | 2e keer |
| 18 | Peter van Liemde | 2e keer |
| 19 | Wil Blom | 2e keer |
| 20 | Wil Blom | 2e keer |
| 21 | Wil Blom | 2e keer |
| 22 | Wil van Gestel | 2e keer |
| 23 | Wil van Gestel | 2e keer |
| 24 | Wil van Gestel | 2e keer |
