Ron Driessen
Persoonlijke resultaten KTK Interne Competitie 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-03-2025 | Coks Glerum | 14 | 9 | 36 | 0.250 | 6 | 2 | 0.250 | |
2 | 04-03-2025 | Joop van Slobbe | 14 | 14 | 21 | 0.666 | 10 | 4 | 0.666 | |
3 | 27-02-2025 | Ton de Bakker | 14 | 13 | 26 | 0.500 | 9 | 3 | 0.500 | |
4 | 20-02-2025 | Mari Appeldoorn | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 10 | 3 | 1.166 | |
5 | 18-02-2025 | Frans Simons | 14 | 12 | 19 | 0.631 | 9 | 3 | 0.631 | |
6 | 10-02-2025 | Jan van Kempen | 14 | 12 | 23 | 0.521 | 9 | 3 | 0.521 | |
7 | 06-02-2025 | Ton de Bakker | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 10 | 4 | 0.700 | |
8 | 04-02-2025 | Frans Bekkers | 14 | 14 | 37 | 0.378 | 10 | 2 | 0.378 | |
9 | 30-01-2025 | Joop van Slobbe | 14 | 14 | 23 | 0.608 | 10 | 2 | 0.608 | |
10 | 28-01-2025 | Jan van Kempen | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 10 | 2 | 1.000 | |
11 | 23-01-2025 | Mari Appeldoorn | 14 | 10 | 27 | 0.370 | 7 | 2 | 0.370 | |
12 | 16-01-2025 | Coks Glerum | 14 | 6 | 34 | 0.176 | 4 | 1 | 0.176 | |
13 | 09-01-2025 | Frans Simons | 14 | 11 | 23 | 0.478 | 8 | 3 | 0.478 | |
13 | 182 | 157 | 315 | 0.498 | 112.00 | 4 | 1.166 | 8.61 |
Ron Driessen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden KTK Interne Competitie 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Frans Bekkers | 2e keer |