Frans Simons
Persoonlijke resultaten KTK Interne Competitie 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03-2025 | Mari Appeldoorn | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 10 | 3 | 0.923 | |
| 2 | 03-03-2025 | Ton de Bakker | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 10 | 3 | 0.800 | |
| 3 | 27-02-2025 | Jan van Kempen | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 4 | 2 | 0.250 | |
| 4 | 18-02-2025 | Ron Driessen | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 10 | 2 | 0.631 | |
| 5 | 14-02-2025 | Coks Glerum | 12 | 6 | 19 | 0.315 | 5 | 1 | 0.315 | |
| 6 | 13-02-2025 | Joop van Slobbe | 12 | 4 | 19 | 0.210 | 3 | 2 | 0.210 | |
| 7 | 06-02-2025 | Coks Glerum | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 10 | 4 | 0.705 | |
| 8 | 03-02-2025 | Jan van Kempen | 12 | 4 | 11 | 0.363 | 3 | 2 | 0.363 | |
| 9 | 30-01-2025 | Mari Appeldoorn | 12 | 7 | 18 | 0.388 | 6 | 2 | 0.388 | |
| 10 | 28-01-2025 | Joop van Slobbe | 12 | 12 | 42 | 0.285 | 10 | 2 | 0.285 | |
| 11 | 23-01-2025 | Frans Bekkers | 12 | 5 | 21 | 0.238 | 4 | 2 | 0.238 | |
| 12 | 22-01-2025 | Ton de Bakker | 12 | 12 | 32 | 0.375 | 10 | 2 | 0.375 | |
| 13 | 09-01-2025 | Ron Driessen | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 10 | 3 | 0.521 | |
| 13 | 156 | 115 | 269 | 0.427 | 95.00 | 4 | 0.923 | 7.30 |
Frans Simons
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden KTK Interne Competitie 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Frans Bekkers | 2e keer |
