S.Smet
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | C.Peperkamp | 32 | 26 | 21 | 1.238 | 8 | 5 | 1.238 | |
2 | 20-05-2025 | W.v.d.Berg | 32 | 27 | 19 | 1.421 | 8 | 3 | 1.421 | |
3 | 22-04-2025 | B.Keizer | 32 | 30 | 19 | 1.578 | 10 | 4 | 1.578 | |
4 | 15-04-2025 | E.Koemeester | 32 | 32 | 26 | 1.230 | 10 | 7 | 1.230 | |
5 | 08-04-2025 | H.Braaf | 32 | 19 | 15 | 1.266 | 5 | 4 | 1.266 | |
6 | 01-04-2025 | R.Elzinga | 32 | 32 | 18 | 1.777 | 11 | 5 | 1.777 | |
7 | 01-04-2025 | D.Bouwkamp | 32 | 32 | 36 | 0.888 | 10 | 6 | 0.888 | |
8 | 25-03-2025 | P.v.d.Berg | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 10 | 4 | 1.333 | |
9 | 18-03-2025 | A.Bellis | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 11 | 7 | 1.684 | |
10 | 11-03-2025 | E.Kamper | 32 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 2 | 0.545 | |
11 | 04-03-2025 | C.Peperkamp | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 10 | 9 | 1.185 | |
12 | 25-02-2025 | R.v.d.Bosch | 32 | 23 | 17 | 1.352 | 7 | 5 | 1.352 | |
13 | 18-02-2025 | M.v.Poelgeest | 32 | 32 | 21 | 1.523 | 11 | 9 | 1.523 | |
14 | 11-02-2025 | E.Koemeester | 32 | 18 | 24 | 0.750 | 5 | 3 | 0.750 | |
15 | 04-02-2025 | H.Braaf | 32 | 32 | 21 | 1.523 | 11 | 5 | 1.523 | |
16 | 28-01-2025 | J.v.Schagen | 32 | 18 | 13 | 1.384 | 5 | 6 | 1.384 | |
17 | 21-01-2025 | K.Wenker | 32 | 29 | 23 | 1.260 | 9 | 8 | 1.260 | |
18 | 14-01-2025 | B.Keizer | 32 | 32 | 21 | 1.523 | 11 | 6 | 1.523 | |
19 | 07-01-2025 | R.Slot | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 11 | 6 | 1.454 | |
20 | 17-12-2024 | M.Speksnijders | 32 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 3 | 0.750 | |
21 | 10-12-2024 | W.v.d.Berg | 32 | 26 | 17 | 1.529 | 9 | 8 | 1.529 | |
22 | 03-12-2024 | P.v.d.Berg | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 10 | 6 | 1.333 | |
23 | 26-11-2024 | A.Bellis | 32 | 22 | 14 | 1.571 | 7 | 5 | 1.571 | |
24 | 08-10-2024 | J.Dijkstra | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 11 | 8 | 1.600 | |
25 | 10-09-2024 | D.Bouwkamp | 32 | 16 | 13 | 1.230 | 5 | 5 | 1.230 | |
26 | 03-09-2024 | R.v.d.Bosch | 32 | 32 | 13 | 2.461 | 11 | 8 | 2.461 | |
26 | 832 | 697 | 529 | 1.317 | 223.00 | 9 | 2.461 | 8.57 |
S.Smet
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 3e keer |
3 | C.Peperkamp | 3e keer |
4 | D.Bouwkamp | 3e keer |
5 | E.Kamper | 2e keer |
6 | E.Kamper | 3e keer |
7 | E.Koemeester | 3e keer |
8 | H.Braaf | 3e keer |
9 | H.v.Luijk | 1e keer |
10 | H.v.Luijk | 2e keer |
11 | H.v.Luijk | 3e keer |
12 | J.Dijkstra | 2e keer |
13 | J.Dijkstra | 3e keer |
14 | J.v.Schagen | 2e keer |
15 | J.v.Schagen | 3e keer |
16 | K.Wenker | 2e keer |
17 | K.Wenker | 3e keer |
18 | M.Speksnijders | 2e keer |
19 | M.Speksnijders | 3e keer |
20 | M.v.Poelgeest | 2e keer |
21 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
22 | P.v.d.Berg | 3e keer |
23 | R.Elzinga | 2e keer |
24 | R.Elzinga | 3e keer |
25 | R.Slot | 2e keer |
26 | R.Slot | 3e keer |
27 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
28 | R.Wijnja | 1e keer |
29 | R.Wijnja | 2e keer |
30 | R.Wijnja | 3e keer |
31 | S.Koppes | 1e keer |
32 | S.Koppes | 2e keer |
33 | S.Koppes | 3e keer |
34 | T.Zuurbier | 1e keer |
35 | T.Zuurbier | 2e keer |
36 | T.Zuurbier | 3e keer |
37 | W.v.d.Berg | 3e keer |