H.Braaf
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | B.Keizer | 41 | 37 | 17 | 2.176 | 10 | 8 | 2.176 | |
2 | 20-05-2025 | A.Bellis | 41 | 39 | 19 | 2.052 | 10 | 10 | 2.052 | |
3 | 13-05-2025 | J.Dijkstra | 41 | 31 | 22 | 1.409 | 7 | 10 | 1.409 | |
4 | 06-05-2025 | D.Bouwkamp | 41 | 41 | 12 | 3.416 | 11 | 14 | 3.416 | |
5 | 29-04-2025 | W.v.d.Berg | 41 | 32 | 16 | 2.000 | 8 | 8 | 2.000 | |
6 | 22-04-2025 | R.Wijnja | 41 | 32 | 21 | 1.523 | 7 | 5 | 1.523 | |
7 | 15-04-2025 | T.Zuurbier | 41 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 6 | 0.720 | |
8 | 08-04-2025 | S.Smet | 41 | 41 | 15 | 2.733 | 11 | 7 | 2.733 | |
9 | 01-04-2025 | C.Peperkamp | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 11 | 6 | 2.050 | |
10 | 25-03-2025 | M.v.Poelgeest | 41 | 41 | 19 | 2.157 | 11 | 9 | 2.157 | |
11 | 18-03-2025 | E.Koemeester | 41 | 41 | 11 | 3.727 | 11 | 13 | 3.727 | |
12 | 11-03-2025 | R.Slot | 41 | 40 | 22 | 1.818 | 9 | 10 | 1.818 | |
13 | 04-03-2025 | M.Speksnijders | 41 | 27 | 14 | 1.928 | 7 | 7 | 1.928 | |
14 | 25-02-2025 | J.v.Schagen | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 7 | 1.782 | |
15 | 18-02-2025 | K.Wenker | 41 | 41 | 9 | 4.555 | 11 | 22 | 4.555 | |
16 | 11-02-2025 | P.v.d.Berg | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 12 | 1.708 | |
17 | 04-02-2025 | S.Smet | 41 | 37 | 21 | 1.761 | 9 | 6 | 1.761 | |
18 | 28-01-2025 | R.v.d.Bosch | 41 | 41 | 17 | 2.411 | 11 | 8 | 2.411 | |
19 | 21-01-2025 | B.Keizer | 41 | 10 | 17 | 0.588 | 2 | 5 | 0.588 | |
20 | 14-01-2025 | P.v.d.Berg | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 7 | 1.863 | |
21 | 07-01-2025 | W.v.d.Berg | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 11 | 10 | 2.050 | |
22 | 17-12-2024 | A.Bellis | 41 | 41 | 18 | 2.277 | 11 | 8 | 2.277 | |
23 | 10-12-2024 | D.Bouwkamp | 41 | 33 | 13 | 2.538 | 9 | 5 | 2.538 | |
24 | 03-12-2024 | J.Dijkstra | 41 | 29 | 24 | 1.208 | 7 | 6 | 1.208 | |
25 | 26-11-2024 | E.Koemeester | 41 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 5 | 1.250 | |
26 | 19-11-2024 | E.Kamper | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 7 | 1.782 | |
27 | 12-11-2024 | K.Wenker | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 6 | 1.863 | |
28 | 05-11-2024 | R.Elzinga | 41 | 41 | 14 | 2.928 | 11 | 16 | 2.928 | |
29 | 29-10-2024 | R.Wijnja | 41 | 41 | 13 | 3.153 | 11 | 14 | 3.153 | |
30 | 22-10-2024 | H.v.Luijk | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 7 | 1.782 | |
31 | 15-10-2024 | S.Koppes | 41 | 27 | 16 | 1.687 | 6 | 6 | 1.687 | |
32 | 08-10-2024 | T.Zuurbier | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 11 | 5 | 1.952 | |
33 | 01-10-2024 | C.Peperkamp | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 10 | 1.708 | |
34 | 24-09-2024 | J.v.Schagen | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 19 | 1.708 | |
35 | 17-09-2024 | M.Speksnijders | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 11 | 8 | 2.050 | |
36 | 10-09-2024 | R.Slot | 41 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 4 | 1.217 | |
37 | 03-09-2024 | M.v.Poelgeest | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 8 | 1.863 | |
37 | 1517 | 1347 | 706 | 1.907 | 340.00 | 22 | 4.555 | 9.18 |
H.Braaf
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 3e keer |
3 | C.Peperkamp | 3e keer |
4 | D.Bouwkamp | 3e keer |
5 | E.Kamper | 2e keer |
6 | E.Kamper | 3e keer |
7 | E.Koemeester | 3e keer |
8 | H.v.Luijk | 2e keer |
9 | H.v.Luijk | 3e keer |
10 | J.Dijkstra | 3e keer |
11 | J.v.Schagen | 3e keer |
12 | K.Wenker | 3e keer |
13 | M.Speksnijders | 3e keer |
14 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
15 | P.v.d.Berg | 3e keer |
16 | R.Elzinga | 2e keer |
17 | R.Elzinga | 3e keer |
18 | R.Slot | 3e keer |
19 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
20 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
21 | R.Wijnja | 3e keer |
22 | S.Koppes | 2e keer |
23 | S.Koppes | 3e keer |
24 | S.Smet | 3e keer |
25 | T.Zuurbier | 3e keer |
26 | W.v.d.Berg | 3e keer |