J.v.Schagen
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-05-2025 | M.v.Poelgeest | 43 | 37 | 14 | 2.642 | 9 | 8 | 2.642 | |
2 | 22-04-2025 | K.Wenker | 43 | 34 | 17 | 2.000 | 8 | 9 | 2.000 | |
3 | 15-04-2025 | R.Wijnja | 43 | 43 | 21 | 2.047 | 11 | 6 | 2.047 | |
4 | 08-04-2025 | A.Bellis | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 10 | 9 | 1.592 | |
5 | 01-04-2025 | R.Slot | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 11 | 9 | 2.263 | |
6 | 25-03-2025 | M.Speksnijders | 43 | 11 | 13 | 0.846 | 2 | 3 | 0.846 | |
7 | 18-03-2025 | W.v.d.Berg | 43 | 43 | 14 | 3.071 | 11 | 16 | 3.071 | |
8 | 11-03-2025 | C.Peperkamp | 43 | 36 | 18 | 2.000 | 9 | 7 | 2.000 | |
9 | 04-03-2025 | E.Koemeester | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 11 | 10 | 2.687 | |
10 | 25-02-2025 | H.Braaf | 43 | 30 | 23 | 1.304 | 6 | 7 | 1.304 | |
11 | 18-02-2025 | B.Keizer | 43 | 37 | 20 | 1.850 | 8 | 7 | 1.850 | |
12 | 11-02-2025 | T.Zuurbier | 43 | 25 | 14 | 1.785 | 5 | 8 | 1.785 | |
13 | 11-02-2025 | R.Wijnja | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 11 | 9 | 2.687 | |
14 | 04-02-2025 | E.Kamper | 43 | 43 | 21 | 2.047 | 11 | 9 | 2.047 | |
15 | 28-01-2025 | S.Smet | 43 | 43 | 13 | 3.307 | 11 | 12 | 3.307 | |
16 | 21-01-2025 | M.v.Poelgeest | 43 | 23 | 18 | 1.277 | 5 | 8 | 1.277 | |
17 | 14-01-2025 | R.Elzinga | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 13 | 1.720 | |
18 | 07-01-2025 | C.Peperkamp | 43 | 31 | 15 | 2.066 | 8 | 8 | 2.066 | |
19 | 17-12-2024 | R.Slot | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 11 | 7 | 2.263 | |
20 | 10-12-2024 | K.Wenker | 43 | 30 | 24 | 1.250 | 6 | 6 | 1.250 | |
21 | 10-12-2024 | T.Zuurbier | 43 | 37 | 23 | 1.608 | 8 | 8 | 1.608 | |
22 | 26-11-2024 | P.v.d.Berg | 43 | 43 | 17 | 2.529 | 11 | 13 | 2.529 | |
23 | 19-11-2024 | R.v.d.Bosch | 43 | 34 | 27 | 1.259 | 7 | 11 | 1.259 | |
24 | 12-11-2024 | A.Bellis | 43 | 15 | 14 | 1.071 | 3 | 3 | 1.071 | |
25 | 05-11-2024 | S.Koppes | 43 | 28 | 18 | 1.555 | 6 | 10 | 1.555 | |
26 | 29-10-2024 | M.Speksnijders | 43 | 17 | 19 | 0.894 | 3 | 4 | 0.894 | |
27 | 15-10-2024 | R.Elzinga | 43 | 43 | 20 | 2.150 | 11 | 8 | 2.150 | |
28 | 08-10-2024 | E.Koemeester | 43 | 26 | 14 | 1.857 | 6 | 6 | 1.857 | |
29 | 01-10-2024 | B.Keizer | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 10 | 11 | 1.954 | |
30 | 24-09-2024 | H.Braaf | 43 | 22 | 24 | 0.916 | 5 | 3 | 0.916 | |
31 | 17-09-2024 | W.v.d.Berg | 43 | 43 | 20 | 2.150 | 11 | 8 | 2.150 | |
32 | 10-09-2024 | J.Dijkstra | 43 | 14 | 11 | 1.272 | 3 | 8 | 1.272 | |
33 | 03-09-2024 | D.Bouwkamp | 43 | 43 | 24 | 1.791 | 10 | 10 | 1.791 | |
33 | 1419 | 1132 | 620 | 1.825 | 268.00 | 16 | 3.307 | 8.12 |
J.v.Schagen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 3e keer |
3 | C.Peperkamp | 3e keer |
4 | D.Bouwkamp | 2e keer |
5 | D.Bouwkamp | 3e keer |
6 | E.Kamper | 2e keer |
7 | E.Kamper | 3e keer |
8 | E.Koemeester | 3e keer |
9 | H.Braaf | 3e keer |
10 | H.v.Luijk | 1e keer |
11 | H.v.Luijk | 2e keer |
12 | H.v.Luijk | 3e keer |
13 | J.Dijkstra | 2e keer |
14 | J.Dijkstra | 3e keer |
15 | K.Wenker | 3e keer |
16 | M.Speksnijders | 3e keer |
17 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
18 | P.v.d.Berg | 2e keer |
19 | P.v.d.Berg | 3e keer |
20 | R.Elzinga | 3e keer |
21 | R.Slot | 3e keer |
22 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
23 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
24 | R.Wijnja | 3e keer |
25 | S.Koppes | 2e keer |
26 | S.Koppes | 3e keer |
27 | S.Smet | 2e keer |
28 | S.Smet | 3e keer |
29 | T.Zuurbier | 3e keer |
30 | W.v.d.Berg | 3e keer |