T.Zuurbier

Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 27-05-2025 M.Speksnijders 28 28 17 1.647 11 5 1.647  
2 20-05-2025 R.Elzinga 28 17 13 1.307 7 5 1.307  
3 13-05-2025 E.Koemeester 28 28 15 1.866 11 8 1.866  
4 29-04-2025 M.v.Poelgeest 28 22 17 1.294 8 5 1.294  
5 22-04-2025 J.Dijkstra 28 22 16 1.375 8 3 1.375  
6 15-04-2025 H.Braaf 28 28 25 1.120 10 5 1.120  
7 08-04-2025 R.v.d.Bosch 28 23 21 1.095 8 9 1.095  
8 01-04-2025 W.v.d.Berg 28 28 21 1.333 11 6 1.333  
9 11-03-2025 R.Wijnja 28 26 26 1.000 9 7 1.000  
10 04-03-2025 D.Bouwkamp 28 28 20 1.400 11 6 1.400  
11 18-02-2025 A.Bellis 28 12 13 0.923 4 7 0.923  
12 11-02-2025 J.v.Schagen 28 28 14 2.000 11 6 2.000  
13 04-02-2025 R.Slot 28 11 15 0.733 3 2 0.733  
14 28-01-2025 P.v.d.Berg 28 28 22 1.272 11 10 1.272  
15 21-01-2025 M.Speksnijders 28 28 16 1.750 11 9 1.750  
16 14-01-2025 C.Peperkamp 28 28 24 1.166 10 4 1.166  
17 17-12-2024 E.Koemeester 28 24 16 1.500 9 6 1.500  
18 10-12-2024 J.v.Schagen 28 28 23 1.217 10 7 1.217  
19 03-12-2024 M.Speksnijders 28 20 20 1.000 7 3 1.000  
20 26-11-2024 B.Keizer 28 24 21 1.142 8 4 1.142  
21 19-11-2024 S.Koppes 28 24 29 0.827 8 4 0.827  
22 12-11-2024 R.Elzinga 28 18 15 1.200 6 5 1.200  
23 29-10-2024 K.Wenker 28 21 21 1.000 7 4 1.000  
24 22-10-2024 E.Kamper 28 28 15 1.866 11 7 1.866  
25 15-10-2024 J.Dijkstra 28 20 17 1.176 7 3 1.176  
26 08-10-2024 H.Braaf 28 28 21 1.333 11 4 1.333  
27 01-10-2024 P.v.d.Berg 28 28 19 1.473 11 5 1.473  
28 24-09-2024 D.Bouwkamp 28 28 20 1.400 11 5 1.400  
29 17-09-2024 R.v.d.Bosch 28 28 12 2.333 11 11 2.333  
30 10-09-2024 W.v.d.Berg 28 17 11 1.545 7 5 1.545  
31 03-09-2024 A.Bellis 28 16 27 0.592 5 3 0.592  
31     868 737 582 1.266 273.00 11 2.333 8.80

T.Zuurbier

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A.Bellis 3e keer
2 B.Keizer 2e keer
3 B.Keizer 3e keer
4 C.Peperkamp 2e keer
5 C.Peperkamp 3e keer
6 D.Bouwkamp 3e keer
7 E.Kamper 2e keer
8 E.Kamper 3e keer
9 E.Koemeester 3e keer
10 H.Braaf 3e keer
11 H.v.Luijk 1e keer
12 H.v.Luijk 2e keer
13 H.v.Luijk 3e keer
14 J.Dijkstra 3e keer
15 J.v.Schagen 3e keer
16 K.Wenker 2e keer
17 K.Wenker 3e keer
18 M.v.Poelgeest 2e keer
19 M.v.Poelgeest 3e keer
20 P.v.d.Berg 3e keer
21 R.Elzinga 3e keer
22 R.Slot 2e keer
23 R.Slot 3e keer
24 R.v.d.Bosch 3e keer
25 R.Wijnja 2e keer
26 R.Wijnja 3e keer
27 S.Koppes 2e keer
28 S.Koppes 3e keer
29 S.Smet 1e keer
30 S.Smet 2e keer
31 S.Smet 3e keer
32 W.v.d.Berg 3e keer