E.Kamper
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | M.v.Poelgeest | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 4 | 0.961 | |
2 | 20-05-2025 | K.Wenker | 25 | 22 | 22 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
3 | 13-05-2025 | W.v.d.Berg | 25 | 19 | 20 | 0.950 | 7 | 5 | 0.950 | |
4 | 06-05-2025 | A.Bellis | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 11 | 3 | 1.388 | |
5 | 29-04-2025 | D.Bouwkamp | 25 | 19 | 17 | 1.117 | 8 | 8 | 1.117 | |
6 | 22-04-2025 | P.v.d.Berg | 25 | 22 | 28 | 0.785 | 8 | 4 | 0.785 | |
7 | 15-04-2025 | R.Slot | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 11 | 5 | 1.666 | |
8 | 08-04-2025 | M.Speksnijders | 25 | 20 | 26 | 0.769 | 8 | 4 | 0.769 | |
9 | 01-04-2025 | R.Wijnja | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 11 | 6 | 1.136 | |
10 | 11-03-2025 | S.Smet | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 11 | 6 | 1.136 | |
11 | 04-03-2025 | R.Slot | 25 | 25 | 18 | 1.388 | 11 | 4 | 1.388 | |
12 | 25-02-2025 | C.Peperkamp | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 11 | 6 | 1.136 | |
13 | 18-02-2025 | E.Koemeester | 25 | 16 | 16 | 1.000 | 6 | 3 | 1.000 | |
14 | 11-02-2025 | K.Wenker | 25 | 21 | 23 | 0.913 | 8 | 5 | 0.913 | |
15 | 04-02-2025 | J.v.Schagen | 25 | 19 | 21 | 0.904 | 7 | 4 | 0.904 | |
16 | 28-01-2025 | J.Dijkstra | 25 | 22 | 19 | 1.157 | 9 | 4 | 1.157 | |
17 | 21-01-2025 | R.Wijnja | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 11 | 4 | 1.136 | |
18 | 14-01-2025 | R.Elzinga | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 11 | 10 | 1.785 | |
19 | 07-01-2025 | R.v.d.Bosch | 25 | 16 | 14 | 1.142 | 7 | 6 | 1.142 | |
20 | 17-12-2024 | P.v.d.Berg | 25 | 17 | 21 | 0.809 | 6 | 4 | 0.809 | |
21 | 10-12-2024 | A.Bellis | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 11 | 6 | 1.562 | |
22 | 03-12-2024 | W.v.d.Berg | 25 | 11 | 13 | 0.846 | 4 | 3 | 0.846 | |
23 | 26-11-2024 | D.Bouwkamp | 25 | 25 | 15 | 1.666 | 11 | 5 | 1.666 | |
24 | 19-11-2024 | H.Braaf | 25 | 17 | 23 | 0.739 | 6 | 4 | 0.739 | |
25 | 12-11-2024 | M.Speksnijders | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 11 | 6 | 1.136 | |
26 | 22-10-2024 | T.Zuurbier | 25 | 16 | 15 | 1.066 | 6 | 4 | 1.066 | |
27 | 15-10-2024 | M.v.Poelgeest | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | |
28 | 17-09-2024 | B.Keizer | 25 | 18 | 21 | 0.857 | 7 | 4 | 0.857 | |
29 | 10-09-2024 | C.Peperkamp | 25 | 25 | 16 | 1.562 | 11 | 7 | 1.562 | |
29 | 725 | 625 | 572 | 1.092 | 257.00 | 10 | 1.785 | 8.86 |
E.Kamper
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 2e keer |
3 | B.Keizer | 3e keer |
4 | C.Peperkamp | 3e keer |
5 | D.Bouwkamp | 3e keer |
6 | E.Koemeester | 2e keer |
7 | E.Koemeester | 3e keer |
8 | H.Braaf | 2e keer |
9 | H.Braaf | 3e keer |
10 | H.v.Luijk | 1e keer |
11 | H.v.Luijk | 2e keer |
12 | H.v.Luijk | 3e keer |
13 | J.Dijkstra | 2e keer |
14 | J.Dijkstra | 3e keer |
15 | J.v.Schagen | 2e keer |
16 | J.v.Schagen | 3e keer |
17 | K.Wenker | 3e keer |
18 | M.Speksnijders | 3e keer |
19 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
20 | P.v.d.Berg | 3e keer |
21 | R.Elzinga | 2e keer |
22 | R.Elzinga | 3e keer |
23 | R.Slot | 3e keer |
24 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
25 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
26 | R.Wijnja | 3e keer |
27 | S.Koppes | 1e keer |
28 | S.Koppes | 2e keer |
29 | S.Koppes | 3e keer |
30 | S.Smet | 2e keer |
31 | S.Smet | 3e keer |
32 | T.Zuurbier | 2e keer |
33 | T.Zuurbier | 3e keer |
34 | W.v.d.Berg | 3e keer |