A.Bellis

Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 27-05-2025 W.v.d.Berg 31 16 18 0.888 5 6 0.888  
2 20-05-2025 H.Braaf 31 31 19 1.631 11 4 1.631  
3 13-05-2025 R.Slot 31 31 20 1.550 11 7 1.550  
4 06-05-2025 E.Kamper 31 24 18 1.333 7 5 1.333  
5 29-04-2025 B.Keizer 31 30 22 1.363 9 5 1.363  
6 22-04-2025 E.Koemeester 31 18 12 1.500 6 6 1.500  
7 15-04-2025 C.Peperkamp 31 31 18 1.722 11 5 1.722  
8 08-04-2025 J.v.Schagen 31 29 27 1.074 9 7 1.074  
9 25-03-2025 R.Slot 31 31 16 1.937 11 6 1.937  
10 18-03-2025 S.Smet 31 29 19 1.526 10 5 1.526  
11 11-03-2025 M.v.Poelgeest 31 31 18 1.722 11 6 1.722  
12 04-03-2025 K.Wenker 31 31 12 2.583 11 13 2.583  
13 25-02-2025 R.Wijnja 31 24 22 1.090 7 7 1.090  
14 18-02-2025 T.Zuurbier 31 31 13 2.384 11 9 2.384  
15 11-02-2025 M.Speksnijders 31 18 14 1.285 5 6 1.285  
16 04-02-2025 R.v.d.Bosch 31 31 23 1.347 10 4 1.347  
17 28-01-2025 R.Elzinga 31 31 18 1.722 11 7 1.722  
18 21-01-2025 D.Bouwkamp 31 31 19 1.631 11 5 1.631  
19 14-01-2025 W.v.d.Berg 31 16 20 0.800 5 5 0.800  
20 07-01-2025 P.v.d.Berg 31 31 22 1.409 11 5 1.409  
21 17-12-2024 H.Braaf 30 22 18 1.222 7 4 1.222  
22 10-12-2024 E.Kamper 30 20 16 1.250 6 8 1.250  
23 03-12-2024 B.Keizer 30 30 17 1.764 11 4 1.764  
24 26-11-2024 S.Smet 30 30 14 2.142 11 9 2.142  
25 19-11-2024 E.Koemeester 30 18 20 0.900 6 4 0.900  
26 12-11-2024 J.v.Schagen 30 30 14 2.142 11 11 2.142  
27 05-11-2024 C.Peperkamp 30 30 20 1.500 11 9 1.500  
28 29-10-2024 M.v.Poelgeest 30 21 20 1.050 7 5 1.050  
29 22-10-2024 R.Slot 30 30 17 1.764 11 8 1.764  
30 15-10-2024 R.Wijnja 30 12 16 0.750 4 4 0.750  
31 08-10-2024 M.Speksnijders 30 30 13 2.307 11 7 2.307  
32 01-10-2024 S.Koppes 30 30 19 1.578 11 8 1.578  
33 01-10-2024 J.Dijkstra 30 26 17 1.529 9 8 1.529  
34 10-09-2024 K.Wenker 30 27 27 1.000 9 5 1.000  
35 03-09-2024 T.Zuurbier 30 30 27 1.111 10 5 1.111  
35     1070 931 645 1.443 318.00 13 2.583 9.08

A.Bellis

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 B.Keizer 3e keer
2 C.Peperkamp 3e keer
3 D.Bouwkamp 2e keer
4 D.Bouwkamp 3e keer
5 E.Kamper 3e keer
6 E.Koemeester 3e keer
7 H.Braaf 3e keer
8 H.v.Luijk 1e keer
9 H.v.Luijk 2e keer
10 H.v.Luijk 3e keer
11 J.Dijkstra 2e keer
12 J.Dijkstra 3e keer
13 J.v.Schagen 3e keer
14 K.Wenker 3e keer
15 M.Speksnijders 3e keer
16 M.v.Poelgeest 3e keer
17 P.v.d.Berg 2e keer
18 P.v.d.Berg 3e keer
19 R.Elzinga 2e keer
20 R.Elzinga 3e keer
21 R.v.d.Bosch 2e keer
22 R.v.d.Bosch 3e keer
23 R.Wijnja 3e keer
24 S.Koppes 2e keer
25 S.Koppes 3e keer
26 S.Smet 3e keer
27 T.Zuurbier 3e keer
28 W.v.d.Berg 3e keer