R.Wijnja

Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 13-05-2025 B.Keizer 18 18 15 1.200 11 4 1.200  
2 06-05-2025 M.Speksnijders 18 16 24 0.666 8 3 0.666  
3 29-04-2025 C.Peperkamp 18 14 25 0.560 7 3 0.560  
4 22-04-2025 H.Braaf 18 18 21 0.857 11 3 0.857  
5 15-04-2025 J.v.Schagen 18 15 21 0.714 9 3 0.714  
6 08-04-2025 J.Dijkstra 18 18 18 1.000 11 6 1.000  
7 01-04-2025 E.Kamper 18 13 22 0.590 7 3 0.590  
8 25-03-2025 D.Bouwkamp 18 14 19 0.736 8 2 0.736  
9 18-03-2025 R.Slot 18 12 29 0.413 6 2 0.413  
10 11-03-2025 T.Zuurbier 18 18 26 0.692 11 4 0.692  
11 25-02-2025 A.Bellis 18 18 22 0.818 11 4 0.818  
12 18-02-2025 P.v.d.Berg 18 5 15 0.333 2 2 0.333  
13 11-02-2025 J.v.Schagen 18 6 16 0.375 3 1 0.375  
14 04-02-2025 M.Speksnijders 18 13 15 0.866 8 3 0.866  
15 28-01-2025 B.Keizer 18 15 22 0.681 9 3 0.681  
16 21-01-2025 E.Kamper 18 11 22 0.500 6 2 0.500  
17 21-01-2025 E.Koemeester 18 12 22 0.545 6 2 0.545  
18 17-12-2024 M.v.Poelgeest 18 18 21 0.857 11 3 0.857  
19 03-12-2024 R.v.d.Bosch 18 18 18 1.000 11 6 1.000  
20 26-11-2024 C.Peperkamp 18 7 21 0.333 3 2 0.333  
21 19-11-2024 R.Elzinga 18 8 16 0.500 4 2 0.500  
22 12-11-2024 J.Dijkstra 18 18 13 1.384 11 5 1.384  
23 05-11-2024 W.v.d.Berg 18 18 21 0.857 11 4 0.857  
24 29-10-2024 H.Braaf 18 6 13 0.461 3 2 0.461  
25 22-10-2024 D.Bouwkamp 18 18 17 1.058 11 3 1.058  
26 15-10-2024 A.Bellis 18 18 16 1.125 11 6 1.125  
27 08-10-2024 P.v.d.Berg 18 12 29 0.413 6 4 0.413  
27     486 377 539 0.699 216.00 6 1.384 8.00

R.Wijnja

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A.Bellis 3e keer
2 B.Keizer 3e keer
3 C.Peperkamp 3e keer
4 D.Bouwkamp 3e keer
5 E.Kamper 3e keer
6 E.Koemeester 2e keer
7 E.Koemeester 3e keer
8 H.Braaf 3e keer
9 H.v.Luijk 1e keer
10 H.v.Luijk 2e keer
11 H.v.Luijk 3e keer
12 J.Dijkstra 3e keer
13 J.v.Schagen 3e keer
14 K.Wenker 1e keer
15 K.Wenker 2e keer
16 K.Wenker 3e keer
17 M.Speksnijders 3e keer
18 M.v.Poelgeest 2e keer
19 M.v.Poelgeest 3e keer
20 P.v.d.Berg 3e keer
21 R.Elzinga 2e keer
22 R.Elzinga 3e keer
23 R.Slot 2e keer
24 R.Slot 3e keer
25 R.v.d.Bosch 2e keer
26 R.v.d.Bosch 3e keer
27 S.Koppes 1e keer
28 S.Koppes 2e keer
29 S.Koppes 3e keer
30 S.Smet 1e keer
31 S.Smet 2e keer
32 S.Smet 3e keer
33 T.Zuurbier 2e keer
34 T.Zuurbier 3e keer
35 W.v.d.Berg 2e keer
36 W.v.d.Berg 3e keer