M.Speksnijders
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2025 | T.Zuurbier | 54 | 43 | 17 | 2.529 | 7 | 8 | 2.529 | |
2 | 20-05-2025 | B.Keizer | 54 | 43 | 15 | 2.866 | 8 | 10 | 2.866 | |
3 | 13-05-2025 | M.v.Poelgeest | 54 | 54 | 21 | 2.571 | 11 | 9 | 2.571 | |
4 | 06-05-2025 | R.Wijnja | 54 | 54 | 24 | 2.250 | 10 | 12 | 2.250 | |
5 | 29-04-2025 | R.Slot | 54 | 36 | 11 | 3.272 | 7 | 15 | 3.272 | |
6 | 22-04-2025 | R.v.d.Bosch | 54 | 54 | 18 | 3.000 | 11 | 12 | 3.000 | |
7 | 15-04-2025 | J.Dijkstra | 54 | 54 | 28 | 1.928 | 10 | 7 | 1.928 | |
8 | 08-04-2025 | E.Kamper | 54 | 54 | 26 | 2.076 | 10 | 15 | 2.076 | |
9 | 01-04-2025 | E.Koemeester | 54 | 44 | 21 | 2.095 | 8 | 7 | 2.095 | |
10 | 25-03-2025 | J.v.Schagen | 54 | 54 | 13 | 4.153 | 11 | 14 | 4.153 | |
11 | 18-03-2025 | P.v.d.Berg | 54 | 54 | 21 | 2.571 | 11 | 10 | 2.571 | |
12 | 11-03-2025 | R.Elzinga | 54 | 54 | 18 | 3.000 | 11 | 9 | 3.000 | |
13 | 04-03-2025 | H.Braaf | 54 | 54 | 14 | 3.857 | 11 | 12 | 3.857 | |
14 | 25-02-2025 | W.v.d.Berg | 54 | 54 | 17 | 3.176 | 11 | 14 | 3.176 | |
15 | 18-02-2025 | D.Bouwkamp | 54 | 54 | 15 | 3.600 | 11 | 11 | 3.600 | |
16 | 11-02-2025 | A.Bellis | 54 | 54 | 14 | 3.857 | 11 | 14 | 3.857 | |
17 | 04-02-2025 | R.Wijnja | 54 | 54 | 15 | 3.600 | 11 | 23 | 3.600 | |
18 | 28-01-2025 | C.Peperkamp | 54 | 54 | 26 | 2.076 | 10 | 8 | 2.076 | |
19 | 21-01-2025 | T.Zuurbier | 54 | 28 | 16 | 1.750 | 5 | 10 | 1.750 | |
20 | 14-01-2025 | K.Wenker | 54 | 37 | 14 | 2.642 | 7 | 9 | 2.642 | |
21 | 07-01-2025 | M.v.Poelgeest | 54 | 54 | 21 | 2.571 | 11 | 8 | 2.571 | |
22 | 17-12-2024 | S.Smet | 53 | 53 | 20 | 2.650 | 11 | 12 | 2.650 | |
23 | 10-12-2024 | B.Keizer | 53 | 30 | 13 | 2.307 | 5 | 7 | 2.307 | |
24 | 03-12-2024 | T.Zuurbier | 53 | 53 | 20 | 2.650 | 11 | 14 | 2.650 | |
25 | 26-11-2024 | R.Slot | 53 | 53 | 21 | 2.523 | 11 | 8 | 2.523 | |
26 | 19-11-2024 | K.Wenker | 53 | 53 | 17 | 3.117 | 11 | 16 | 3.117 | |
27 | 12-11-2024 | E.Kamper | 53 | 45 | 22 | 2.045 | 8 | 9 | 2.045 | |
28 | 05-11-2024 | D.Bouwkamp | 53 | 32 | 20 | 1.600 | 6 | 9 | 1.600 | |
29 | 29-10-2024 | J.v.Schagen | 53 | 53 | 19 | 2.789 | 11 | 14 | 2.789 | |
30 | 15-10-2024 | P.v.d.Berg | 53 | 53 | 25 | 2.120 | 10 | 8 | 2.120 | |
31 | 08-10-2024 | A.Bellis | 53 | 14 | 13 | 1.076 | 2 | 3 | 1.076 | |
32 | 01-10-2024 | E.Koemeester | 53 | 53 | 18 | 2.944 | 11 | 14 | 2.944 | |
33 | 24-09-2024 | J.Dijkstra | 53 | 53 | 13 | 4.076 | 11 | 15 | 4.076 | |
34 | 17-09-2024 | H.Braaf | 53 | 48 | 20 | 2.400 | 9 | 12 | 2.400 | |
35 | 10-09-2024 | R.v.d.Bosch | 53 | 45 | 16 | 2.812 | 9 | 9 | 2.812 | |
36 | 03-09-2024 | W.v.d.Berg | 53 | 53 | 14 | 3.785 | 11 | 10 | 3.785 | |
36 | 1929 | 1732 | 656 | 2.640 | 340.00 | 23 | 4.153 | 9.44 |
M.Speksnijders
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 3e keer |
2 | B.Keizer | 3e keer |
3 | C.Peperkamp | 2e keer |
4 | C.Peperkamp | 3e keer |
5 | D.Bouwkamp | 3e keer |
6 | E.Kamper | 3e keer |
7 | E.Koemeester | 3e keer |
8 | H.Braaf | 3e keer |
9 | H.v.Luijk | 1e keer |
10 | H.v.Luijk | 2e keer |
11 | H.v.Luijk | 3e keer |
12 | J.Dijkstra | 3e keer |
13 | J.v.Schagen | 3e keer |
14 | K.Wenker | 3e keer |
15 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
16 | P.v.d.Berg | 3e keer |
17 | R.Elzinga | 2e keer |
18 | R.Elzinga | 3e keer |
19 | R.Slot | 3e keer |
20 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
21 | R.Wijnja | 3e keer |
22 | S.Koppes | 1e keer |
23 | S.Koppes | 2e keer |
24 | S.Koppes | 3e keer |
25 | S.Smet | 2e keer |
26 | S.Smet | 3e keer |
27 | W.v.d.Berg | 3e keer |